Grand Prix Wielkopolski 2015
Klasyfikacja długofalowa | ||||||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | Jelonek 25.01 | Poznań 21.02 | Kalisz 21.03 | Ostrzesz. 13.06 | N.Tomyśl 28.06 | Chrzypsko 18.07 | Skoki 30.08 | Oborniki 20.09 | Koło 11.10 | Poznań 24.10 | Jelonek 08.11 | Gniezno 11.11 |
||||||
| 1 | Marek Szukała | 19.0 | S | WP | 429.42 | 51.34 | 56.92 | 67.65 | 49.37 | 62.13 | 49.26 | 64.48 | 58 | 51.61 | 62.12 | 51.40 | 58.12 | |||||
| 2 | Maciej Sobieralski | 13.0 | S | WP | 427.14 | 52.46 | 56.77 | 58.92 | 60.59 | 55.26 | 68.80 | 63.91 | 48.84 | 58.64 | 52.26 | 59.51 | ||||||
| 3 | Piotr Walczak | 21.0 | S | WP | 415.93 | 53.47 | 67.65 | 56.44 | 62.72 | 62.12 | 55.41 | 58.12 | ||||||||||
| 4 | Stanisław Zakrzewski | 13.0 | S | WP | 410.80 | 52.46 | 56.77 | 58.92 | 60.59 | 63.91 | 48.84 | 58.64 | 52.26 | 59.51 | ||||||||
| 5 | Edward Kaczmarek | 13.0 | S | WP | 405.65 | 53.34 | 59.25 | 52.26 | 57.60 | 59.38 | 60.63 | 59.88 | 55.57 | |||||||||
| 6 | Andrzej Mazurek | 11.0 | S | WP | 404.44 | 53.05 | 56.31 | 58.84 | 58.75 | 59.53 | 44.42 | 48.30 | 61.22 | 46.95 | 56.74 | |||||||
| 7 | Bogdan Świątek | 12.0 | S | LB | 402.73 | 54.27 | 59.09 | 55.96 | 33.99 | 63.06 | 56.70 | 56.44 | 55.16 | 56.32 | ||||||||
| 8 | Ryszard Pałasz | 7.0 | DS | 397.66 | 45.13 | 52.65 | 54.62 | 58.91 | 53.77 | 61.61 | 59.46 | 56.64 | 49.10 | |||||||||
| 9 | Jerzy Nowak | 12.0 | WP | 397.61 | 53.05 | 56.31 | 58.84 | 55.96 | 53.77 | 61.52 | 55.68 | 55.53 | 52.73 | |||||||||
| 10 | Sławomir Piechocki | 7.0 | LB | 395.27 | 51.34 | 56.92 | 58.75 | 57.46 | 54.64 | 58.75 | 52.43 | 56.32 | ||||||||||
| 11 | Piotr Jassem | 9.0 | WP | 393.25 | 58.59 | 61.82 | 54.71 | 59.66 | 53.21 | 50.61 | 54.65 | 50.41 | ||||||||||
| 12 | Waldemar Sroczyński | 9.0 | LB | 392.63 | 50.28 | 52.26 | 57.60 | 59.38 | 60.63 | 59.88 | 52.60 | |||||||||||
| 13 | Olgierd Rodziewicz-Bielewicz | 11.0 | WP | 392.28 | 57.26 | 60.96 | 55.44 | 47.77 | 57.46 | 54.64 | 58.75 | |||||||||||
| 14 | Marcin Woźniak | 7.0 | WP | 390.27 | 59.94 | 54.72 | 58.91 | 55.44 | 59.84 | 52.32 | 49.10 | |||||||||||
| 15 | Marek Sosiński | 7.0 | WP | 389.68 | 41.85 | 53.27 | 48.49 | 61.47 | 52.32 | 63.06 | 59.67 | 47.98 | 51.40 | |||||||||
| 16 | Włodzimierz Kwiatkowski | 12.0 | N | WP | 389.53 | 50.57 | 53.60 | 50.01 | 52.97 | 53.97 | 59.53 | 44.42 | 48.32 | 54.91 | 49.86 | 59.42 | 55.13 | |||||
| 17 | Marcin Pędziński | 15.0 | WP | 389.03 | 56.15 | 56.67 | 53.75 | 56.89 | 54.73 | 53.21 | 57.63 | 35.72 | 50.99 | |||||||||
| 18 | Janusz Zwierzyński | 11.0 | S | LB | 385.58 | 59.94 | 44.55 | 54.72 | 61.52 | 55.68 | 52.43 | 56.74 | ||||||||||
| 19 | Janusz Wygowski | 9.0 | WP | 373.53 | 55.21 | 50.30 | 54.19 | 54.65 | 56.49 | 55.30 | 47.39 | |||||||||||
| 20 | Marcin Szymański | 3.0 | J | WP | 371.62 | 41.85 | 53.27 | 48.49 | 61.47 | 52.32 | 45 | 59.67 | 51.40 | |||||||||
| 21 | Stefan Samól | 2.5 | WP | 370.78 | 55.59 | 48.02 | 47.65 | 58.13 | 52.93 | 55.22 | 51.05 | 44.08 | 49.84 | |||||||||
| 22 | Sławomir Maciejewski | 4.0 | WP | 370.04 | 51.92 | 48.16 | 49.36 | 52.61 | 55.66 | 53.80 | 54.11 | 52.58 | ||||||||||
| 23 | Paweł Małecki | 11.0 | WP | 368.65 | 55.57 | 49.72 | 48.28 | 49.44 | 59.66 | 50.61 | 53.24 | 50.41 | ||||||||||
| 24 | Jacek Kufel | 2.5 | WP | 368.56 | 57.63 | 50.72 | 55.31 | 48.31 | 52.15 | 46.47 | 49.03 | 53.30 | 50.42 | 44.05 | 48.49 | |||||||
| 25 | Jerzy Rodziewicz | 4.0 | S | WP | 367.92 | 48.55 | 57.05 | 53.22 | 47.72 | 44.93 | 46.78 | 49.07 | 59.79 | 52.52 | 45.36 | |||||||
| Marcin Rodziewicz | 2.0 | WP | 367.92 | 48.55 | 57.05 | 53.22 | 47.72 | 44.93 | 46.78 | 49.07 | 59.79 | 52.52 | 45.36 | |||||||||
| 27 | Adam Meller | 5.0 | S | WP | 366.75 | 55.59 | 39.80 | 47.65 | 58.13 | 52.93 | 57.32 | 51.05 | 44.08 | |||||||||
| 28 | Jan Borychowski | 12.0 | S | LB | 364.36 | 54.27 | 59.09 | 33.99 | 56.70 | 56.44 | 55.16 | 48.71 | ||||||||||
| 29 | Krzysztof Kufel | 1.5 | WP | 361.74 | 57.63 | 50.72 | 48.31 | 52.15 | 46.47 | 49.03 | 53.30 | 50.42 | 48.49 | |||||||||
| 30 | Krzysztof Buzała | 3.0 | LD | 359.92 | 50.03 | 45.47 | 46.88 | 51.82 | 56.91 | 47.94 | 50.32 | 56.02 | 41.92 | 46.33 | ||||||||
| 31 | Piotr Stanikowski | 2.5 | WP | 358.10 | 43.68 | 49.94 | 54.85 | 44.08 | 50.41 | 50.05 | 52.41 | 56.36 | ||||||||||
| 32 | Przemysław Weymann | 11.0 | N | WP | 356.63 | 50.57 | 44.55 | 49.37 | 55.26 | 61.22 | 46.95 | 48.71 | ||||||||||
| 33 | Andrzej Kędzierski | 4.0 | WP | 350.80 | 43.97 | 46.43 | 47.13 | 47.03 | 54.31 | 50.05 | 52.41 | 53.44 | 45.16 | 45.10 | ||||||||
| 34 | Zenon Wierzbicki | 4.0 | LD | 350.23 | 50.03 | 45.47 | 46.88 | 51.82 | 56.91 | 47.94 | 50.32 | 41.92 | 46.33 | |||||||||
| 35 | Marek Juszczak | 5.0 | S | WP | 346.67 | 45.79 | 44.65 | 55.61 | 49.54 | 53.44 | 50.46 | 47.18 | ||||||||||
| 36 | Bartosz Kaczmarek | 2.5 | J | WP | 343.66 | 48.99 | 50.23 | 52.97 | 51.70 | 49.66 | 36.82 | 53.29 | ||||||||||
| 37 | Piotr Surdyk | 2.0 | WP | 342.51 | 56.33 | 42.91 | 52.81 | 49.16 | 48.42 | 42.01 | 50.87 | |||||||||||
| 38 | Grzegorz Samol | 4.0 | WP | 340.89 | 44.20 | 44.29 | 49.63 | 49.51 | 47.98 | 47.11 | 58.17 | |||||||||||
| 39 | Grzegorz Proniewicz | 2.0 | WP | 338.60 | 43.97 | 46.43 | 47.13 | 47.03 | 54.31 | 53.44 | 45.16 | 45.10 | ||||||||||
| 40 | Dariusz Lisiecki | 3.0 | WP | 327.16 | 44.90 | 58.56 | 63.74 | 59.46 | 47.90 | 52.60 | ||||||||||||
| 41 | Lidia Gapińska | K | WP | 322.22 | 43.19 | 37.24 | 50.76 | 47.37 | 42.75 | 52.79 | 41.12 | 44.24 | ||||||||||
| Marek Gapiński | WP | 322.22 | 43.19 | 37.24 | 50.76 | 47.37 | 42.75 | 52.79 | 41.12 | 44.24 | ||||||||||||
| 43 | Henryk Duszyński | 3.0 | N | WP | 320.86 | 46.25 | 43.73 | 46.54 | 49.37 | 39.20 | 48.68 | 47.09 | ||||||||||
| 44 | Marek Górny | 4.0 | WP | 303.94 | 55.46 | 44.77 | 46.44 | 49.15 | 57.41 | 50.71 | ||||||||||||
| Stefan Masternak | 5.0 | S | WP | 303.94 | 55.46 | 44.77 | 46.44 | 49.15 | 57.41 | 50.71 | ||||||||||||
| 46 | Ewa Mielcarzewicz | 5.0 | KS | WP | 303.47 | 53.93 | 53.60 | 54.85 | 46.35 | 48.32 | 46.42 | |||||||||||
| 47 | Bartosz Juszczak | 1.0 | WP | 300.88 | 44.65 | 55.61 | 49.54 | 53.44 | 50.46 | 47.18 | ||||||||||||
| 48 | Krzysztof Krause | 5.0 | S | WP | 292.97 | 50.53 | 47.79 | 42.91 | 54.62 | 49.16 | 47.96 | |||||||||||
| 49 | Marek Bukowski | 5.0 | WP | 292.26 | 44.20 | 49.63 | 44.83 | 53.18 | 42.25 | 58.17 | ||||||||||||
| 50 | Robert Komar | 2.0 | WP | 291.24 | 43.68 | 49.94 | 54.85 | 44.08 | 56.36 | 42.33 | ||||||||||||
| 51 | Piotr Busse | 18.0 | SL | 290.55 | 57.26 | 60.39 | 62.72 | 60.71 | 49.47 | |||||||||||||
| 52 | Adam Peszke | 4.0 | WP | 288.94 | 49.39 | 49.32 | 52.34 | 40.59 | 51.07 | 46.23 | ||||||||||||
| 53 | Maciej Masłowski | 0.5 | S | WP | 283.98 | 33.43 | 43.73 | 46.54 | 34.19 | 39.80 | 39.20 | 47.09 | ||||||||||
| 54 | Małgorzata Zielonacka | 1.5 | KS | WP | 282.92 | 46.77 | 52.34 | 45.02 | 45.72 | 44.58 | 48.49 | |||||||||||
| 55 | Olech Bestrzyński | 13.0 | WP | 281.78 | 56.29 | 64.48 | 58 | 51.61 | 51.40 | |||||||||||||
| 56 | Andrzej Dymek | 4.0 | S | WP | 273.46 | 43.81 | 44.79 | 40.59 | 42.91 | 46.23 | 55.13 | |||||||||||
| 57 | Krzysztof Szymczak | 4.0 | WP | 268.76 | 52.61 | 55.66 | 53.80 | 54.11 | 52.58 | |||||||||||||
| 58 | Cezary Bura | 7.0 | S | WP | 261.30 | 49.46 | 48.75 | 54.12 | 57.33 | 51.64 | ||||||||||||
| 59 | Justyna Łaniewska | 1.5 | K | WP | 260.69 | 34.19 | 42.91 | 52.81 | 39.80 | 40.11 | 50.87 | |||||||||||
| 60 | Zofia Bałdysz | 3.0 | KJ | WP | 252.03 | 50.18 | 45 | 51.93 | 56.15 | 48.77 | ||||||||||||
| 61 | Jerzy Mścisz | 13.0 | S | WP | 251.86 | 56.67 | 53.75 | 54.73 | 35.72 | 50.99 | ||||||||||||
| 62 | Mirosław Małecki | 9.0 | WP | 250.64 | 55.57 | 49.72 | 43.46 | 49.44 | 52.45 | |||||||||||||
| 63 | Piotr Tyranowski | 4.0 | S | WP | 243.27 | 56.33 | 47.35 | 49.16 | 48.42 | 42.01 | ||||||||||||
| 64 | Jacek Wędrychowicz | 12.0 | N | WP | 236.10 | 51.77 | 53.08 | 45 | 42.76 | 43.49 | ||||||||||||
| 65 | Krzysztof Brudka | 13.0 | WP | 230.44 | 60.58 | 56.89 | 52.26 | 60.71 | ||||||||||||||
| 66 | Ryszard Nowicki | 4.0 | S | WP | 226.76 | 53.08 | 45 | 42.76 | 43.49 | 42.43 | ||||||||||||
| 67 | Janusz Hliwa | 7.0 | LB | 219.49 | 51.99 | 58.16 | 49.86 | 59.48 | ||||||||||||||
| Wojciech Waszkowiak | 12.0 | LB | 219.49 | 51.99 | 58.16 | 49.86 | 59.48 | |||||||||||||||
| 69 | Andrzej Aleksandrzak | 13.0 | S | WP | 216.72 | 60.99 | 52.38 | 45.46 | 57.89 | |||||||||||||
| 70 | Piotr Kobyłka | 4.0 | WP | 212.49 | 52.16 | 54.83 | 51.54 | 53.96 | ||||||||||||||
| 71 | Sławomir Czapliński | 5.0 | WP | 211.53 | 54.19 | 54.65 | 55.30 | 47.39 | ||||||||||||||
| 72 | Ewa Rodziewicz-Bielewicz | 5.0 | K | WP | 210.70 | 60.96 | 47.77 | 55.23 | 46.74 | |||||||||||||
| 73 | Aleksander Nowakowski | 11.0 | S | DS | 209.04 | 45.13 | 52.65 | 54.62 | 56.64 | |||||||||||||
| 74 | Grzegorz Jędrzejewski | 3.0 | J | WP | 206.46 | 51.24 | 50.23 | 51.70 | 53.29 | |||||||||||||
| 75 | Mieczysław Szczechowiak | 3.0 | S | WP | 205.21 | 43.81 | 50.01 | 62.13 | 49.26 | |||||||||||||
| 76 | Jarosław Lubczyński | 5.0 | WP | 203.50 | 48.09 | 50.41 | 59.17 | 45.83 | ||||||||||||||
| 77 | Andrzej Proniewicz | 3.0 | WP | 200.90 | 50.53 | 47.79 | 54.62 | 47.96 | ||||||||||||||
| 78 | Cezary Serek | 13.0 | WP | 196.45 | 56.29 | 28 | 59.84 | 52.32 | ||||||||||||||
| 79 | Anna Maduzia | 3.0 | KJ | MA | 194.32 | 46.41 | 46 | 53.14 | 48.77 | |||||||||||||
| 80 | Witold Szczepaniak | 4.0 | S | WP | 193.15 | 47.01 | 44.79 | 51.07 | 50.28 | |||||||||||||
| 81 | Marcin Dobrowolski | 4.0 | MA | 193.08 | 43.64 | 50.30 | 46 | 53.14 | ||||||||||||||
| 82 | Jadwiga Nowak | 11.0 | KN | WP | 191.97 | 51.77 | 48.78 | 45 | 46.42 | |||||||||||||
| 83 | Barbara Podgórska | 3.0 | KN | WP | 189.10 | 43.15 | 49.37 | 47.90 | 48.68 | |||||||||||||
| 84 | Kazimierz Lis | 5.0 | S | WP | 188.89 | 44.29 | 49.51 | 47.98 | 47.11 | |||||||||||||
| 85 | Danuta Kazmucha | 13.0 | K | WP | 188.75 | 55.74 | 28 | 56.48 | 48.53 | |||||||||||||
| 86 | Hieronim Nowacki | 5.0 | N | WP | 188.27 | 48.78 | 49.80 | 47.90 | 41.79 | |||||||||||||
| 87 | Andrzej Zielonacki | 1.5 | S | WP | 184.32 | 46.81 | 46.77 | 45.02 | 45.72 | |||||||||||||
| 88 | Wojciech Witkowski | 2.0 | N | WP | 183.22 | 42.04 | 48.88 | 50.28 | 42.02 | |||||||||||||
| 89 | Piotr Czarnecki | 1.5 | S | WP | 180.87 | 38.05 | 45.48 | 48.85 | 48.49 | |||||||||||||
| 90 | Jerzy Dubanowicz | 0.5 | WP | 179.32 | 44.71 | 44.89 | 44.29 | 45.43 | ||||||||||||||
| Henryk Urbański | 0.5 | S | WP | 179.32 | 44.71 | 44.89 | 44.29 | 45.43 | ||||||||||||||
| 92 | Jerzy Guzowski | 5.0 | S | WP | 168.16 | 53.34 | 59.25 | 55.57 | ||||||||||||||
| 93 | Jarosław Ostrowski | 13.0 | MA | 167.95 | 58.59 | 54.71 | 54.65 | |||||||||||||||
| 94 | Piotr Tuczyński | 15.0 | MA | 165.57 | 60.58 | 52.26 | 52.73 | |||||||||||||||
| 95 | Jerzy Wilczek | 2.5 | S | WP | 164.41 | 45 | 41.52 | 33.31 | 44.58 | |||||||||||||
| 96 | Bogdan Białoszyński | 5.0 | S | WP | 163.26 | 54.47 | 54.83 | 53.96 | ||||||||||||||
| 97 | Grażyna Busse | 13.0 | K | LU | 163.01 | 60.39 | 53.15 | 49.47 | ||||||||||||||
| 98 | Andrzej Czepnik | 5.0 | WP | 162.13 | 55.21 | 56.49 | 50.43 | |||||||||||||||
| 99 | Justyna Jassem | 3.0 | K | WP | 160.75 | 55.74 | 56.48 | 48.53 | ||||||||||||||
| 100 | Karol Mońko | 4.0 | S | WP | 160.40 | 47.01 | 53.97 | 59.42 | ||||||||||||||
| 101 | Robert Pogorzelski | 5.0 | WP | 160.30 | 57 | 50.19 | 53.11 | |||||||||||||||
| Piotr Solecki | 7.0 | WP | 160.30 | 57 | 50.19 | 53.11 | ||||||||||||||||
| 103 | Marek Lewandowicz | 2.0 | WP | 159.94 | 45 | 41.52 | 33.31 | 40.11 | ||||||||||||||
| 104 | Grzegorz Dembiński | 7.0 | S | WP | 157.52 | 55.14 | 44.08 | 58.30 | ||||||||||||||
| 105 | Roman Klejny | 11.0 | LB | 155.79 | 53.48 | 45.44 | 56.87 | |||||||||||||||
| Jarosław Wachnowski | 18.0 | S | LB | 155.79 | 53.48 | 45.44 | 56.87 | |||||||||||||||
| 107 | Sławomir Polak | 5.0 | WP | 155.41 | 54.12 | 57.33 | 43.96 | |||||||||||||||
| 108 | Tadeusz Grobys | 3.0 | WP | 154.80 | 51.92 | 50.02 | 52.86 | |||||||||||||||
| 109 | Waldemar Nowak | 3.0 | WP | 154.50 | 49.73 | 54.91 | 49.86 | |||||||||||||||
| 110 | Jan Kuczera | 7.0 | WP | 151.96 | 49.89 | 52.36 | 49.71 | |||||||||||||||
| Ryszard Olenderek | 12.0 | S | WP | 151.96 | 49.89 | 52.36 | 49.71 | |||||||||||||||
| 112 | Zbigniew Geisler | 3.0 | N | WP | 150.72 | 54.30 | 47.35 | 49.07 | ||||||||||||||
| 113 | Zbigniew Halat | 12.0 | LB | 150.68 | 57.92 | 50.37 | 42.39 | |||||||||||||||
| 114 | Maciej Piasecki | 5.0 | WP | 149.85 | 49.46 | 48.75 | 51.64 | |||||||||||||||
| 115 | Beata Bojarska | 5.0 | K | WP | 149.54 | 47.57 | 55.23 | 46.74 | ||||||||||||||
| 116 | Tomasz Freitag | 5.0 | S | WP | 149.38 | 52.38 | 45.46 | 51.54 | ||||||||||||||
| 117 | Mirosław Powązka | 3.0 | DS | 148.98 | 54.03 | 44.33 | 50.62 | |||||||||||||||
| 118 | Radzisław Oczkowicz | 4.0 | WP | 148.53 | 51.50 | 50.36 | 46.67 | |||||||||||||||
| Jan Olkowicz | 4.0 | S | WP | 148.53 | 51.50 | 50.36 | 46.67 | |||||||||||||||
| 120 | Grzegorz Silny | 1.5 | WP | 145.42 | 48.16 | 49.36 | 47.90 | |||||||||||||||
| 121 | Zdzisława Zabłocka | 2.5 | KS | DS | 144.44 | 43.76 | 50.06 | 50.62 | ||||||||||||||
| 122 | Andrzej Kucharski | 4.0 | S | WP | 144.25 | 39.80 | 47.13 | 57.32 | ||||||||||||||
| 123 | Wojciech Robiński | 5.0 | S | WP | 142.81 | 44.61 | 51.45 | 46.75 | ||||||||||||||
| Leszek Rosochowicz | 5.0 | WP | 142.81 | 44.61 | 51.45 | 46.75 | ||||||||||||||||
| 125 | Janusz Michalec | 4.0 | S | WP | 141.75 | 39.61 | 49.16 | 52.98 | ||||||||||||||
| 126 | Józef Grewling | 5.0 | S | WP | 140.26 | 44.83 | 53.18 | 42.25 | ||||||||||||||
| 127 | Zofia Mikołajczyk | 3.0 | K | WP | 138.27 | 43.47 | 49.80 | 45 | ||||||||||||||
| 128 | Zygfryd Banecki | 3.0 | N | WP | 135.53 | 46.31 | 50.28 | 38.94 | ||||||||||||||
| 129 | Zbigniew Kaczorowski | 2.0 | S | WP | 132.94 | 42.04 | 48.88 | 42.02 | ||||||||||||||
| 130 | Marek Janik | 4.0 | N | WP | 130.53 | 46.31 | 41.79 | 42.43 | ||||||||||||||
| 131 | Janusz Kopras | 3.0 | S | WP | 125.92 | 48.02 | 36.97 | 40.93 | ||||||||||||||
| 132 | Michał Dembiński | 12.0 | WP | 124.95 | 56.15 | 68.80 | ||||||||||||||||
| 133 | Włodzimierz Starkowski | 24.0 | S | WP | 124.77 | 53.47 | 71.30 | |||||||||||||||
| 134 | Artur Wójcik | 12.0 | WP | 117.43 | 60.99 | 56.44 | ||||||||||||||||
| 135 | Maciej Rochowicz | 5.0 | DS | 115.01 | 60.20 | 54.81 | ||||||||||||||||
| 136 | Janusz Kościelny | 9.0 | WP | 111.33 | 56.70 | 54.63 | ||||||||||||||||
| Przemysław Machowczyk | 12.0 | S | WP | 111.33 | 56.70 | 54.63 | ||||||||||||||||
| 138 | Justyna Stachowiak | 5.0 | K | MP | 108.78 | 53.93 | 54.85 | |||||||||||||||
| 139 | Wiesław Muzykiewicz | 1.5 | S | WP | 108.64 | 44.90 | 63.74 | |||||||||||||||
| 140 | Łukasz Kaczmarek | 3.0 | WP | 108.13 | 56.50 | 51.63 | ||||||||||||||||
| Michał Pabich | 3.0 | WP | 108.13 | 56.50 | 51.63 | |||||||||||||||||
| 142 | Mariusz Ilnicki | 5.0 | DS | 107.26 | 60.20 | 47.06 | ||||||||||||||||
| 143 | Cezary Kmiecik | 4.0 | WP | 107.17 | 55.22 | 51.95 | ||||||||||||||||
| Robert Włodkowski | 5.0 | WP | 107.17 | 55.22 | 51.95 | |||||||||||||||||
| 145 | Cathy Bałdysz | 17.0 | K | MA | 106.33 | 50.18 | 56.15 | |||||||||||||||
| 146 | Roman Kujawski | 12.0 | S | WP | 105.70 | 51.19 | 54.51 | |||||||||||||||
| 147 | Andrzej Chudy | 3.0 | WP | 105.52 | 52.61 | 52.91 | ||||||||||||||||
| Marek Piechociński | 5.0 | S | WP | 105.52 | 52.61 | 52.91 | ||||||||||||||||
| 149 | Remigiusz Kaźmierczak | 3.0 | DS | 105.46 | 52.79 | 52.67 | ||||||||||||||||
| 150 | Jerzy Stypiński | 3.0 | S | WP | 105.06 | 55.22 | 49.84 | |||||||||||||||
| 151 | Marek Domagała | 4.0 | WP | 105 | 59.17 | 45.83 | ||||||||||||||||
| 152 | Grzegorz Wichtowski | 5.0 | WP | 104.95 | 52.50 | 52.45 | ||||||||||||||||
| 153 | Włodzimierz Grobys | 0.5 | S | WP | 102.88 | 50.02 | 52.86 | |||||||||||||||
| 154 | Tomasz Klimczak | 2.5 | DS | 102.73 | 50.06 | 52.67 | ||||||||||||||||
| 155 | Krzysztof Han | 2.0 | LD | 102.61 | 47.16 | 55.45 | ||||||||||||||||
| 156 | Mieczysław Frąckowiak | 3.0 | N | WP | 101.64 | 54.03 | 47.61 | |||||||||||||||
| 157 | Rafał Junik | 7.0 | WP | 100.90 | 49.93 | 50.97 | ||||||||||||||||
| 158 | Leszek Karwasiński | 3.0 | WP | 100.85 | 52.03 | 48.82 | ||||||||||||||||
| Marek Waraczewski | 2.5 | S | WP | 100.85 | 52.03 | 48.82 | ||||||||||||||||
| 160 | Bogumiła Jakubowska | 2.5 | KS | WP | 100.48 | 48.23 | 52.25 | |||||||||||||||
| Włodzimierz Robak | 2.5 | WP | 100.48 | 48.23 | 52.25 | |||||||||||||||||
| 162 | Janusz Jędrzejewski | 4.0 | WP | 100.23 | 48.99 | 51.24 | ||||||||||||||||
| 163 | Alina Arndt-Kufel | 1.5 | K | WP | 99.36 | 55.31 | 44.05 | |||||||||||||||
| 164 | Marek Giża | 7.0 | KP | 99.22 | 55.14 | 44.08 | ||||||||||||||||
| 165 | Aleksander Kud | 11.0 | LB | 98.86 | 50.94 | 47.92 | ||||||||||||||||
| 166 | Waldemar Pałka | 3.0 | S | WP | 96.42 | 47.35 | 49.07 | |||||||||||||||
| 167 | Tomasz Dorobek | 3.0 | DS | 96.11 | 51.98 | 44.13 | ||||||||||||||||
| Jerzy Ofierski | 3.0 | S | DS | 96.11 | 51.98 | 44.13 | ||||||||||||||||
| 169 | Mikołaj Cankudis | 1.0 | M | WP | 95.81 | 41.39 | 54.42 | |||||||||||||||
| Patryk Morawski | 1.0 | M | WP | 95.81 | 41.39 | 54.42 | ||||||||||||||||
| 171 | Ryszard Wójtowicz | 9.0 | S | OP | 94.89 | 52.02 | 42.87 | |||||||||||||||
| 172 | Sławomir Nowacki | 2.0 | WP | 94.65 | 47.66 | 46.99 | ||||||||||||||||
| Roman Wośkowiak | 2.0 | WP | 94.65 | 47.66 | 46.99 | |||||||||||||||||
| 174 | Kryspin Łykowski | 7.0 | S | WP | 94.57 | 47.14 | 47.43 | |||||||||||||||
| Bogusław Matuszewski | 5.0 | S | WP | 94.57 | 47.14 | 47.43 | ||||||||||||||||
| 176 | Zbigniew Bera | 4.0 | WP | 94.18 | 44.53 | 49.65 | ||||||||||||||||
| 177 | Tomasz Mielcarek | 3.0 | WP | 93.47 | 43.69 | 49.78 | ||||||||||||||||
| 178 | Jan Kalicki | 3.0 | S | WP | 92.69 | 54.30 | 38.39 | |||||||||||||||
| 179 | Adam Piszczek | 1.5 | WP | 92.67 | 43.27 | 49.40 | ||||||||||||||||
| 180 | Skarbimir Kozar | 5.0 | S | LB | 92.06 | 41.69 | 50.37 | |||||||||||||||
| 181 | Roman Mączkowski | 4.0 | S | WP | 90.50 | 43.15 | 47.35 | |||||||||||||||
| 182 | Grażyna Gruszczyńska | 4.0 | KS | LB | 90.42 | 48.09 | 42.33 | |||||||||||||||
| 183 | Bogusław Barański | 3.0 | WP | 88.18 | 45.79 | 42.39 | ||||||||||||||||
| 184 | Dariusz Pannek | 2.5 | DS | 86.75 | 43.76 | 42.99 | ||||||||||||||||
| 185 | Tadeusz Miesiąc | 2.5 | J | WP | 86.48 | 49.66 | 36.82 | |||||||||||||||
| 186 | Hanna Derdowska-Zimpel | 1.0 | KS | WP | 83.03 | 34.18 | 48.85 | |||||||||||||||
| 187 | Kajetan Wroński | 1.5 | J | WP | 80.32 | 34.79 | 45.53 | |||||||||||||||
| 188 | Jerzy Kaczmarek | 4.0 | WP | 80.13 | 46.75 | 33.38 | ||||||||||||||||
| Andrzej Spychała | 4.0 | S | WP | 80.13 | 46.75 | 33.38 | ||||||||||||||||
| 190 | Andrzej Parmonik | 5.0 | LB | 78.57 | 36.29 | 42.28 | ||||||||||||||||
| 191 | Paweł Galuba | 1.0 | DS | 77.44 | 33.63 | 43.81 | ||||||||||||||||
| Jacek Śmiatacz | 1.5 | DS | 77.44 | 33.63 | 43.81 | |||||||||||||||||
| 193 | Przemysław Janiszewski | 21.0 | WM | 71.30 | 71.30 | |||||||||||||||||
| 194 | Damian Mrówczyński | 0.5 | J | WP | 67.89 | 37.80 | 30.09 | |||||||||||||||
| Hubert Nowakowski | 0.5 | J | WP | 67.89 | 37.80 | 30.09 | ||||||||||||||||
| 196 | Leszek Dąbkiewicz | 5.0 | WP | 63.76 | 63.76 | |||||||||||||||||
| Jan Sibilski | 5.0 | WP | 63.76 | 63.76 | ||||||||||||||||||
| 198 | Jolanta Sendacka | 13.0 | KS | LD | 63.04 | 63.04 | ||||||||||||||||
| Marek Tyran | 11.0 | LD | 63.04 | 63.04 | ||||||||||||||||||
| 200 | Karol Pokorski | 7.0 | N | LD | 61.96 | 61.96 | ||||||||||||||||
| Andrzej Tybura | 5.0 | S | LD | 61.96 | 61.96 | |||||||||||||||||
| 202 | Mariusz Arutiunianc | 13.0 | KP | 61.93 | 61.93 | |||||||||||||||||
| Radosław Szczepański | 18.0 | WP | 61.93 | 61.93 | ||||||||||||||||||
| 204 | Paweł Jassem | 17.0 | J | MA | 61.82 | 61.82 | ||||||||||||||||
| 205 | Lech Warwocki | 7.0 | S | LD | 61.61 | 61.61 | ||||||||||||||||
| 206 | Bogdan Lipczak | 5.0 | S | OP | 60.16 | 60.16 | ||||||||||||||||
| Mieczysław Magott | 2.5 | S | OP | 60.16 | 60.16 | |||||||||||||||||
| 208 | Marcin Krupowicz | 21.0 | SL | 59.76 | 59.76 | |||||||||||||||||
| Tomasz Pilch | 18.0 | SL | 59.76 | 59.76 | ||||||||||||||||||
| 210 | Łukasz Rokita | 4.0 | DS | 59.65 | 59.65 | |||||||||||||||||
| Ireneusz Szulc | 4.0 | DS | 59.65 | 59.65 | ||||||||||||||||||
| 212 | Maciej Dąbrowski | 4.0 | MA | 59.63 | 59.63 | |||||||||||||||||
| Michał Wróbel | 4.0 | MA | 59.63 | 59.63 | ||||||||||||||||||
| 214 | Jacek Omelańczuk | 3.0 | LD | 58.80 | 58.80 | |||||||||||||||||
| Wacław Opacki | 2.0 | S | LD | 58.80 | 58.80 | |||||||||||||||||
