![]() | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | ||
| 1 | 57 | Ewa Mielcarzewicz Stanisław Janik | 2.5 12.0 | WP | System Poznań Budowlani Chodzież | 63.31 | 35 | ||
| 2 | 45 | Halina Klukowska Michał Klukowski | 4.0 2.5 | DS | KS AZS Polit. III Wrocław KS AZS Polit. III Wrocław | 62.78 | 33 | ||
| 3 | 23 | Marta Ostrowska Dominik Filipowicz | 4.0 12.0 | MA WP | CONSUS Kalisz | 59.88 | 30 | ||
| 4 | 49 | Natalia Sakowska Piotr Butryn | 7.0 7.0 | MA | AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa | 59.79 | 28 | ||
| 5 | 63 | Ewa Banaszkiewicz Dariusz Bogucki | 12.0 12.0 | PM | SDK Tczew SDK Tczew | 59.40 | 26 | ||
| 6 | 12 | Katarzyna Dufrat Michał Nowosadzki | 4.0 18.0 | DS LU | KS AZS Polit. III Wrocław eService LUBLIN | 58.82 | 24 | ||
| 7 | 43 | Małgorzata Pawłowska Jarosław Ostrowski | 2.5 7.0 | WP SL | UKB Kleks Szamotuły Piast I Gliwice | 58.58 | 22 | ||
| 8 | 48 | Małgorzata Sawicka Piotr Klimacki | 18.0 18.0 | ZP LU | MIELEŃSKI KLUB BRYDŻOWY KONTRA Mielno eService LUBLIN | 57.86 | 19 | ||
| 9 | 44 | Aleksandra Jarosz Krzysztof Mielnik | 1.5 4.0 | WP PM | Dąbrówka Remondis Poznań | 56.93 | 17 | ||
| 10 | 40 | Alicja Kupczyk Roman Wachowiak | 4.0 18.0 | KP | KKKN Bydgoszcz Chemik Megazec Bydgoszcz | -0.50 | 55.93 | 15 | |
| 11 | 36 | Jolanta Jacoszek Marek Bukowski | 1.5 4.0 | WP | Ziemowit Złotów Jagiellonka Piła | 55.34 | 13 | ||
| 12 | 51 | Jolanta Sendacka Piotr Walczak | 12.0 18.0 | LD WP | Jagieloński Ośrodek Kultury JOK Łódź CONSUS Kalisz | 54.38 | 11 | ||
| 13 | 58 | Aneta Jarmocik Włodzimierz Buze | 2.5 18.0 | ZP MA | Autostrada Eksploatacja & 3S Media | 53.89 | 8 | ||
| 14 | 27 | Irena Chodorowska Jan Chodorowski | 18.0 18.0 | MA | Spójnia II Warszawa Spójnia II Warszawa | 53.80 | 7 | ||
| 15 | 35 | Alicja Stefanowska Piotr Tyranowski | 1.5 2.5 | WP | Alpol Poznań | 53.65 | 7 | ||
| 16 | 16 | Ewa Miszewska Stanisław Gołębiowski | 18.0 18.0 | WP DS | CATMAN-TAURUS BRIDGE TEAM 1 Poznań KS AZS POLIT.I WROCŁAW | 53.56 | 7 | ||
| 17 | 62 | Alicja Dykier Michał Nowaczyk | 4.0 2.5 | WP | AZS AE Poznań AZS AE Poznań | 53.55 | 6 | ||
| 18 | 54 | Beata Bojarska Jerzy Roszak | 2.5 7.0 | WP | Alpol Poznań Chaos Gniezno | 53.28 | 6 | ||
| 19 | 33 | Maria Tomczewska Maciej Wręczycki | 7.0 12.0 | PM DS | GOKIS Kosakowo KS AZS POLIT. IV WROCŁAW | 53.07 | 5 | ||
| 20 | 52 | Iwona Czajka Bogdan Szulejewski | 2.5 18.0 | MA | TKKF Promyk Ciechanów SPÓJNIA Warszawa | 52.80 | 5 | ||
| 21 | 32 | Maja Żabierek Marek Różański | 1.5 7.0 | MA | Martini Club K2 Juniorzy Raszyn | 51.89 | 5 | ||
| 22 | 60 | Krystyna Wiela Henryk Duszyński | 1.0 1.5 | WP | ZEC Karolin | 51.56 | 4 | ||
| 23 | 38 | Judyta Golińska Robert Karanowski | 2.5 4.0 | LB | | 51.53 | 4 | ||
| 24 | 65 | Karolina Dostatnia Łukasz Gaweł | 1.5 4.0 | WP DS | Dąbrówka Handom Poznań KS AZS Polit. VII Wrocław | 51.09 | 4 | ||
| 25 | 39 | Małgorzata Turska-Marcinowska Adam Marcinowski | 4.0 4.0 | DS | KS AZS Polit. III Wrocław KS AZS Polit. III Wrocław | 50.97 | 3 | ||
| 26 | 37 | Elżbieta Waniurska Radosław Zasada | 4.0 2.5 | LU | SKÓR-BUT-KURZAWKA ŁĘCZNA SKÓR-BUT-KURZAWKA ŁĘCZNA | 50.84 | 3 | ||
| 27 | 50 | Lena Leszczyńska Paweł Szymonik | 2.5 4.0 | LU | ID MARKETING ID MARKETING | 50.70 | 2 | ||
| 28 | 56 | Barbara Radomska Michał Szymkowiak | 1.5 2.5 | DS | KS Korpus I Wrocław KS Korpus III Wrocław | 50.36 | 2 | ||
| 29 | 72 | Cathy Bałdysz Marek Bałdysz | 12.0 12.0 | OP | | 50.31 | 2 | ||
| 30 | 34 | Paulina Klimentowska Piotr Ilczuk | 4.0 18.0 | MA SL | KB POLFA Warszawa Piast I Gliwice | 49.77 | 1 | ||
| 31 | 69 | Grażyna Busse Piotr Busse | 7.0 18.0 | WP | Catman-Taurus Bridge Team 2 Poznań CATMAN-TAURUS BRIDGE TEAM 1 Poznań | 49.61 | 1 | ||
| 32 | 19 | Justyna Stachowiak Mariusz Tatarczuk | 0.5 1.0 | WP PD | Dąbrówka Kleks Poznań | 49.39 | |||
| 33 | 17 | Danuta Kazmucha Cezary Serek | 4.0 7.0 | WP | Catman-Taurus Bridge Team 2 Poznań Catman-Taurus Bridge Team 2 Poznań | 49.12 | |||
| 34 | 28 | Barbara Łukaszewska Zygfryd Banecki | 1.5 2.5 | WP | Kopernik Poznań Kopernik Poznań | 48.93 | |||
| 35 | 67 | Joanna Małecka Mirosław Małecki | 1.0 7.0 | WP | Dąbrówka Kleks Poznań Polonia-Redos Nowy Tomyśl | 48.78 | |||
| 36 | 21 | Grażyna Jarosławska Władysław Skowroński | 4.0 7.0 | WP WM | Żegrze Trefl Poznań Kasyno Sprawni Inaczej Juniorzy Olsztyn | 48.67 | |||
| 37 | 41 | Alina Arndt-Kufel Jacek Kufel | 1.0 1.5 | WP | | 48.46 | |||
| 38 | 68 | Giedre Jankunaite Giedrius Sarkanas | 7.0 7.0 | PD | STB Suwałki STB Suwałki | 48.44 | |||
| 39 | 15 | Hanna Sobczuk Michał Dolny | 1.0 | KP | DOL-BY Bydgoszcz DOL-BY Bydgoszcz | 48.13 | |||
| 40 | 14 | Beata Golec Leszek Moszczyński | 1.5 7.0 | LB KP | GSBS Agenci Gorzów | 48.03 | |||
| 41 | 25 | Marta Sikora Jacek Sikora | 1.5 | MA | | 48.01 | |||
| 42 | 70 | Justyna Stankiewicz Piotr Jassem | 1.5 7.0 | WP | | 47.91 | |||
| 43 | 66 | Jolanta Ziętara Rafał Junik | 4.0 4.0 | WP | Budowlani Chodzież Budowlani Chodzież | 47.82 | |||
| 44 | 46 | Anna Czarnowska Jan Sadowski | 1.0 2.5 | DS | KS Korpus I Wrocław | 47.57 | |||
| 45 | 61 | Beata Buczkowska-Linke Józef Grewling | 1.5 4.0 | WP | Sed Lex Złotów Jagiellonka Piła | 46.67 | |||
| 46 | 59 | Zofia Bałdysz Sammy Bałdysz | 1.0 | OP | | 46.51 | |||
| 47 | 13 | Natalia Oleszek Paweł Małecki | 0.5 7.0 | MA SL | Piast I Gliwice | 46.43 | |||
| 48 | 18 | Mirosława Miętkiewska Ryszard Grzybowski | 1.0 0.5 | WP | Pomorski II Poznań Pomorski II Poznań | 46.18 | |||
| 49 | 47 | Halina Kaleta Grzegorz Kaleta | 4.0 4.0 | SL | TCK Tarnowskie Góry TCK Tarnowskie Góry | 46.16 | |||
| 50 | 71 | Agnieszka Chudy Paweł Jassem | 1.5 7.0 | PM WP | DĄBRÓWKA STARKA Poznań | 46.08 | |||
| 51 | 64 | Zofia Mikołajczyk Aleksander Nowakowski | 2.5 7.0 | WP | Poznańska Asocjacja Brydżowa | 46.02 | |||
| 52 | 20 | Joanna Kazmucha Jacek Wędrychowicz | 1.5 12.0 | WP | Dąbrówka Absolwent Poznań Polonia-Redos Nowy Tomyśl | 45.98 | |||
| 53 | 22 | Anna Buczek Zdzisław Pleskot | 1.5 7.0 | DS ZP | MKS Nysa II Zgorzelec | 45.62 | |||
| 54 | 31 | Dominika Sławenta Przemysław Piotrowski | 12.0 | DS PM | KS AZS Polit.X Wrocław SPÓJNIA Gdańsk | 45.32 | |||
| 55 | 29 | Olga Jackiewicz Bogusław Dyk | 1.0 12.0 | WP PM | FESTIWAL Słupsk | 44.71 | |||
| 56 | 11 | Jadwiga Nowak Jerzy Rymwid | 7.0 12.0 | WP | IOR I Poznań KS Unia Leszno | 43.55 | |||
| 57 | 53 | Grażyna Brewiak Dariusz Chmielewski | 18.0 1.5 | PM | DARLES SANTERM Gdańsk WIMPEL Gdańsk | 42.01 | |||
| 58 | 26 | Joanna Sroka Jan Pędziński | 1.0 1.5 | WP | Dąbrówka Kleks Poznań Dąbrówka Handom Poznań | 40.31 | |||
| 59 | 42 | Bogumiła Jakubowska Jarosław Bojko | 1.5 7.0 | WP | ZEC Karolin ZEC Karolin | 39.65 | |||
| 60 | 24 | Ewa Malanowska Krzysztof Dziekański | 4.0 7.0 | DS | KS AZS Polit.VI Filia WB Wrocław KS AZS Polit.VI Filia WB Wrocław | 38.71 | |||
| 61 | 30 | Magdalena Gałęzkiewicz Radosław Gałęzkiewicz | | NZ | | 36.73 | |||
| 62 | 55 | Hanna Zimpel Michał Zimpel | | WP | | 35.01 | |||
Pary.4.1.0.18 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2010-01-11 o 13:53:02