![]() | ||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
| 1 | 23 | Andrzej Grela Robert Mrukowski | 7.0 2.5 | KP | PAAK Bydgoszcz Forta Rogowo | 61.95 | 59 | |
| 2 | 49 | Dariusz Bogucki Ewa Banaszkiewicz | 12.0 12.0 | PM | SDK Tczew SDK Tczew | 61.73 | 57 | |
| 3 | 70 | Radosław Zasada Elżbieta Waniurska | 2.5 4.0 | LU | SKÓR-BUT-KURZAWKA ŁĘCZNA SKÓR-BUT-KURZAWKA ŁĘCZNA | 60.93 | 55 | |
| 4 | 132 | Giedre Jankunaite Giedrius Sarkanas | 7.0 7.0 | PD | STB Suwałki STB Suwałki | 60.48 | 53 | |
| 5 | 98 | Grzegorz Lewaciak Zdzisław Beling | 18.0 18.0 | WP | CONSUS Kalisz CONSUS Kalisz | 60.41 | 52 | |
| 6 | 75 | Jacek Kufel Krzysztof Kufel | 1.5 | WP | | 59.46 | 50 | |
| 7 | 90 | Krzysztof Brudka Paweł Kolwicz | 12.0 7.0 | WP | DĄBRÓWKA STARKA Poznań | 59.33 | 49 | |
| 8 | 112 | Leszek Łuniewski Maciej Wiącek | 7.0 7.0 | PM | DARLES SANTERM Gdańsk DARLES SANTERM Gdańsk | 59.22 | 47 | |
| 9 | 126 | Stanisław Zakrzewski Ewa Miszewska | 12.0 18.0 | WP | CATMAN-TAURUS BRIDGE TEAM 1 Poznań CATMAN-TAURUS BRIDGE TEAM 1 Poznań | 58.79 | 45 | |
| 10 | 27 | Edward Kaczmarek Andrzej Mazurek | 12.0 7.0 | WP | Prosna Kalisz | 58.12 | 44 | |
| 11 | 134 | Krzysztof Mielnik Bartosz Stępień | 4.0 2.5 | PM WP | Dąbrówka Remondis Poznań | 57.68 | 42 | |
| 12 | 55 | Marek Wichtowski Mirosław Małecki | 4.0 7.0 | WP | Polonia-Redos Nowy Tomyśl Polonia-Redos Nowy Tomyśl | 57.56 | 41 | |
| 13 | 122 | Piotr Nawrocki Marek Różański | 12.0 7.0 | MA | Spójnia II Warszawa K2 Juniorzy Raszyn | 57.27 | 39 | |
| 14 | 21 | Dominik Filipowicz Jarosław Cieślak | 12.0 12.0 | WP | CONSUS Kalisz CONSUS Kalisz | 56.78 | 37 | |
| 15 | 93 | Andrzej Syrek Piotr Busse | 12.0 18.0 | WP | CATMAN-TAURUS BRIDGE TEAM 1 Poznań CATMAN-TAURUS BRIDGE TEAM 1 Poznań | 56.32 | 36 | |
| 16 | 153 | Irena Chodorowska Jan Chodorowski | 18.0 18.0 | MA | Spójnia II Warszawa Spójnia II Warszawa | 56.24 | 34 | |
| 17 | 46 | Sylwester Cieślak Tadeusz Wasilewski | 7.0 4.0 | MA KP | K. P. IUS Warszawa Forta Rogowo | 55.94 | 33 | |
| 18 | 147 | Andrzej Fronczak Leszek Moszczyński | 18.0 7.0 | WM KP | SBS Pale Franki Elbląg | 55.90 | 31 | |
| 19 | 138 | Katarzyna Dufrat Michał Nowosadzki | 4.0 18.0 | DS LU | KS AZS Polit. III Wrocław eService LUBLIN | 55.69 | 30 | |
| 20 | 62 | Włodzimierz Kwiatkowski Andrzej Witkowski | 12.0 18.0 | WP | Poznańska Asocjacja Brydżowa Poznańska Asocjacja Brydżowa | 55.66 | 28 | |
| 21 | 133 | Paweł Jassem Piotr Tuczyński | 7.0 12.0 | WP | DĄBRÓWKA STARKA Poznań DĄBRÓWKA STARKA Poznań | 55.65 | 26 | |
| 22 | 15 | Paweł Małecki Jarosław Ostrowski | 7.0 7.0 | SL | Piast I Gliwice Piast I Gliwice | 55.63 | 25 | |
| 23 | 76 | Aneta Jarmocik Włodzimierz Buze | 2.5 18.0 | ZP MA | Autostrada Eksploatacja & 3S Media | 55.59 | 23 | |
| 24 | 139 | Ilya Shpuntou Piotr Jassem | 4.0 7.0 | LB WP | GSBS OSiR 1 Skwierzyna | 55.01 | 22 | |
| 25 | 22 | Aleksander Nowakowski Janusz Zwierzyński | 7.0 7.0 | WP | Poznańska Asocjacja Brydżowa Poznańska Asocjacja Brydżowa | 54.89 | 20 | |
| 26 | 13 | Dariusz Chmielewski Grażyna Brewiak | 1.5 18.0 | PM | WIMPEL Gdańsk DARLES SANTERM Gdańsk | 54.85 | 18 | |
| 27 | 109 | Przemysław Piotrowski Wojciech Gaweł | 12.0 7.0 | PM DS | SPÓJNIA Gdańsk KS AZS Polit. VII Wrocław | 54.77 | 17 | |
| 28 | 104 | Piotr Zatorski Piotr Wiankowski | 12.0 12.0 | DS LU | KS AZS POLIT.I WROCŁAW eService LUBLIN | 54.70 | 15 | |
| 29 | 102 | Paweł Szymonik Lena Leszczyńska | 4.0 2.5 | LU | ID MARKETING ID MARKETING | 54.58 | 14 | |
| 30 | 30 | Grzegorz Jarząbek Piotr Łopusiewicz | 4.0 2.5 | DS | KS AZS POLIT. IV WROCŁAW | 54.37 | 12 | |
| 31 | 36 | Leszek Kawski Mariusz Grabowski | 7.0 7.0 | KP | Jantar Toruń Blotka Świecie | 54.33 | 12 | |
| 32 | 26 | Tomasz Spodenkiewicz Andrzej Kozikowski | 12.0 12.0 | LD | WZBS WZBS | 54.22 | 12 | |
| 33 | 127 | Marek Michalski Bogumił Wegner | 4.0 7.0 | DS | KS Konfeks I Legnica KS Konfeks I Legnica | 54.20 | 11 | |
| 34 | 32 | Tomasz Woźniak Karol Szwenkel | 4.0 4.0 | KP | Jantar Toruń Jantar Toruń | 54.12 | 11 | |
| 35 | 11 | Zdzisław Romaniszyn Robert Pogorzelski | 7.0 4.0 | PM WP | FESTIWAL Słupsk Kemor Piła | 54.00 | 11 | |
| 36 | 99 | Mateusz Andrzejewski Michał Gulczyński | 2.5 2.5 | WP | Dąbrówka Handom Poznań Dąbrówka Handom Poznań | 53.93 | 11 | |
| 37 | 94 | Michał Nowaczyk Paweł Gruszczyński | 2.5 4.0 | WP | AZS AE Poznań AZS AE Poznań | 53.84 | 10 | |
| 38 | 71 | Piotr Klimacki Małgorzata Sawicka | 18.0 18.0 | LU ZP | eService LUBLIN MIELEŃSKI KLUB BRYDŻOWY KONTRA Mielno | 53.67 | 10 | |
| 39 | 31 | Kazimierz Sługocki Piotr Brzeziński | 12.0 12.0 | LB | ZIEL-BRUK 1 ZIELONA GÓRA GKS BE BETON ZIEL-BRUK 1 ZIELONA GÓRA GKS BE BETON | 53.12 | 10 | |
| 40 | 154 | Ryszard Lachowicz Przemysław Saliński | 4.0 4.0 | DS | MKS Nysa-Kluk Kłodzko MKS Nysa-Kluk Kłodzko | 53.09 | 10 | |
| 41 | 53 | Ryszard Sakowicz Tadeusz Kaczanowski | 12.0 18.0 | LB WP | GSBS Kart-EL Gorzów KS Unia Leszno | 53.00 | 9 | |
| 42 | 118 | Adam Kozłowski Paweł Siwiński | 7.0 7.0 | LB | GSBS Kart-EL Gorzów GSBS Kart-EL Gorzów | 52.94 | 9 | |
| 43 | 24 | Jolanta Sławenta Józef Sławenta | 4.0 4.0 | DS | SBS LZS Miles I Milicz SBS LZS Miles I Milicz | 52.68 | 9 | |
| 44 | 116 | Mieczysław Zaborowski Andrzej Kędzierski | 2.5 2.5 | WP | Żegrze Trefl Poznań Żegrze Trefl Poznań | 52.39 | 8 | |
| 45 | 66 | Mirosław Soroka Zygmunt Stachowiak | 12.0 7.0 | LB | Steinpol Ilanka 1 Rzepin | 52.32 | 8 | |
| 46 | 74 | Zygmunt Grzegorczyk Marian Kabaciński | 4.0 4.0 | WP | Budowlani I Poznań Budowlani I Poznań | 52.24 | 8 | |
| 47 | 60 | Sławomir Maciejewski Krzysztof Szymczak | 4.0 4.0 | WP | Prosna Kalisz Prosna Kalisz | 52.21 | 8 | |
| 48 | 58 | Stanisław Gołębiowski Włodzimierz Starkowski | 18.0 18.0 | DS | KS AZS POLIT.I WROCŁAW KS AZS POLIT.I WROCŁAW | 52.20 | 7 | |
| 49 | 105 | Ryszard Konopka Bogusław Dyk | 12.0 12.0 | PM | FESTIWAL Słupsk | 52.07 | 7 | |
| 50 | 113 | Marcin Woźniak Jacek Melcer | 4.0 4.0 | WP | Catman-Taurus Bridge Team 2 Poznań Dąbrówka Handom Poznań | 52.04 | 7 | |
| 51 | 44 | Bogdan Szulejewski Iwona Czajka | 18.0 2.5 | MA | SPÓJNIA Warszawa TKKF Promyk Ciechanów | 51.81 | 7 | |
| 52 | 124 | Roland Stenzel Romuald Paszkowski | 1.0 4.0 | ZP | APTEKA W WIEŻY Choszczno APTEKA W WIEŻY Choszczno | 51.65 | 6 | |
| 53 | 143 | Kacper Wilczak Marcin Osmański | 4.0 2.5 | LB PM | GSBS OSiR 1 Skwierzyna MACHU PICCHU Gdańsk | 51.62 | 6 | |
| 54 | 77 | Wiesław Andruk Andrzej Kondeja | 4.0 12.0 | MA | K2 OLDERSI Raszyn K2 OLDERSI Raszyn | 51.55 | 6 | |
| 55 | 63 | Andrzej Gołygowski Grzegorz Dembiński | 4.0 4.0 | WP | KTB Konin KTB Konin | 51.55 | 5 | |
| 56 | 19 | Sławomir Polak Ryszard Chmiel | 2.5 7.0 | LB | SYRENA Zbąszynek SYRENA Zbąszynek | 51.54 | 5 | |
| 57 | 16 | Olech Bestrzyński Robert Nowicki | 7.0 12.0 | WP | DĄBRÓWKA STARKA Poznań DĄBRÓWKA STARKA Poznań | 51.48 | 5 | |
| 58 | 86 | Andrzej Choniawko Krzysztof Tumielewicz | 12.0 7.0 | ZP LB | MOSiK Dziwnów UKS Jedynka Gomad Gorzów | 51.24 | 5 | |
| 59 | 78 | Wiesław Lisowski Piotr Waliński | 4.0 4.0 | WP | KS Unia II Leszno | 51.22 | 4 | |
| 60 | 52 | Paweł Boruta Lech Nowakowski | 1.5 7.0 | LB | GSBS Agenci Gorzów GSBS Agenci Gorzów | 51.18 | 4 | |
| 61 | 85 | Piotr Walczak Jolanta Sendacka | 18.0 12.0 | WP LD | CONSUS Kalisz Jagieloński Ośrodek Kultury JOK Łódź | 51.12 | 4 | |
| 62 | 68 | Zbigniew Ciereszko Aleksander Poznysz | 7.0 12.0 | DS | KS Konfeks I Legnica KS Konfeks I Legnica | 50.90 | 4 | |
| 63 | 35 | Wiesław Niciński Adam Pawłowski | 12.0 7.0 | LD | Kutnowski Dom Kultury KDK1 Kutno Kutnowski Dom Kultury KDK1 Kutno | 50.74 | 3 | |
| 64 | 57 | Halina Klukowska Michał Klukowski | 4.0 2.5 | DS | KS AZS Polit. III Wrocław KS AZS Polit. III Wrocław | 50.72 | 3 | |
| 65 | 34 | Ryszard Zieliński Janusz Michalec | 1.5 2.5 | WP | IOR II Poznań IOR II Poznań | 50.70 | 3 | |
| 66 | 110 | Ewa Malanowska Krzysztof Dziekański | 4.0 7.0 | DS | KS AZS Polit.VI Filia WB Wrocław KS AZS Polit.VI Filia WB Wrocław | 50.69 | 2 | |
| 67 | 106 | Jacek Wędrychowicz Marek Janik | 12.0 2.5 | WP | Polonia-Redos Nowy Tomyśl Sokoły Poznań | 50.59 | 2 | |
| 68 | 18 | Jerzy Kurzawski Julian Jurski | 4.0 7.0 | KP | Rywal RHC Toruń Rywal RHC Toruń | 50.52 | 2 | |
| 69 | 107 | Jan Pędziński Marek Sosiński | 1.5 4.0 | WP | Dąbrówka Handom Poznań Dąbrówka Handom Poznań | 50.49 | 2 | |
| 70 | 41 | Lech Apanas Wiesław Kordoński | 4.0 4.0 | WP | MarHen Gniezno MarHen Gniezno | 50.30 | 1 | |
| 71 | 54 | Józef Grewling Marek Bukowski | 4.0 4.0 | WP | Jagiellonka Piła Jagiellonka Piła | 50.26 | 1 | |
| 72 | 40 | Mirosław Fechner Michał Robak | 4.0 4.0 | DS | ERBUD AZS Polit.IX Wrocław ERBUD AZS Polit.IX Wrocław | 50.23 | 1 | |
| 73 | 61 | Roman Szlachetka Marian Siwy | 7.0 7.0 | ZP | LKS POMORZANIN Nowogard LKS POMORZANIN Nowogard | 50.10 | ||
| 74 | 67 | Jerzy Nowak Stanisław Janik | 12.0 12.0 | WP | Budowlani Chodzież Budowlani Chodzież | 49.96 | ||
| 75 | 45 | Krzysztof Hajkowski Krzysztof Rogoziński | 7.0 12.0 | LB | Polonia Słubice Steinpol Ilanka 1 Rzepin | 49.94 | ||
| 76 | 150 | Zbigniew Mącior Ryszard Kubacki | 18.0 4.0 | SL ZP | Piast II Gliwice TRZYNASTKA - LOXIII Szczecin | 49.87 | ||
| 77 | 88 | Ewa Mielcarzewicz Beata Bojarska | 2.5 2.5 | WP | System Poznań Alpol Poznań | 49.63 | ||
| 78 | 17 | Jerzy Mścisz Marcin Pędziński | 12.0 12.0 | WP | Catman-Taurus Bridge Team 2 Poznań DĄBRÓWKA STARKA Poznań | 49.53 | ||
| 79 | 87 | Kazimierz Bednarek Aleksander Skorupa | 7.0 4.0 | DS | MKS Rokita Brzeg Dolny MKS Rokita Brzeg Dolny | 49.53 | ||
| 80 | 69 | Halina Kaleta Grzegorz Kaleta | 4.0 4.0 | SL | TCK Tarnowskie Góry TCK Tarnowskie Góry | 49.15 | ||
| 81 | 50 | Janusz Przybysz Eugeniusz Seichter | 7.0 7.0 | WP KP | Poznańska Asocjacja Brydżowa | 49.07 | ||
| 82 | 152 | Zbigniew Lasocki Włodzimierz Reszelski | 7.0 7.0 | ZP | ZUT Szczecin HUTNIK SZCZECIN-RYSIE Szczecin | 48.99 | ||
| 83 | 59 | Artur Wójcik Zbigniew Sabała | 12.0 12.0 | WP | Progress I Ostrzeszów Progress I Ostrzeszów | 48.93 | ||
| 84 | 120 | Maciej Piasecki Cezary Bura | 4.0 7.0 | WP | KS Unia II Leszno KS Unia II Leszno | 48.93 | ||
| 85 | 65 | Zdzisław Pleskot Anna Buczek | 7.0 1.5 | ZP DS | MKS Nysa II Zgorzelec | 48.90 | ||
| 86 | 82 | Jerzy Roszak Przemysław Hauser | 7.0 7.0 | WP | Chaos Gniezno Chaos Gniezno | 48.74 | ||
| 87 | 115 | Jerzy Świderski Andrzej Wójcik | 7.0 4.0 | ZP | HETMAN Resko HETMAN Resko | 48.53 | ||
| 88 | 91 | Zygmunt Smakuszewski Piotr Piotrowski | 4.0 1.5 | LD | CKM Łódź CKM Łódź | 48.36 | ||
| 89 | 144 | Cathy Bałdysz Marek Bałdysz | 12.0 12.0 | OP | | 48.26 | ||
| 90 | 12 | Grażyna Busse Ewa Rodziewicz-Bielewicz | 7.0 4.0 | WP | Catman-Taurus Bridge Team 2 Poznań Catman-Taurus Bridge Team 2 Poznań | 48.23 | ||
| 91 | 135 | Adam Lonski Kamil Madej | 2.5 2.5 | PM | | 48.10 | ||
| 92 | 96 | Jacek Batóg Robert Cylwik | 4.0 2.5 | ZP | ZUT Szczecin ZUT Szczecin | 48.02 | ||
| 93 | 73 | Grzegorz Kaźmierczak Grzegorz Rybacki | 7.0 4.0 | ZP | STALKON Police STALKON Police | 48.02 | ||
| 94 | 148 | Dominika Sławenta Maciej Bielawski | 2.5 | DS | KS AZS Polit.X Wrocław Rag KS AZS Polit. V Wrocław | 47.97 | ||
| 95 | 14 | Włodzimierz Łysenko Marek Juszczak | 2.5 4.0 | WP | Gośliniak Murowana Goślina Gośliniak Murowana Goślina | 47.60 | ||
| 96 | 114 | Bogdan Białoszyński Czesław Kościelak | 4.0 2.5 | WP | Prosna Kalisz Prosna Kalisz | 47.12 | ||
| 97 | 48 | Roman Mączkowski Ryszard Nowicki | 2.5 1.5 | WP | Alpol Poznań Alpol Poznań | 47.11 | ||
| 98 | 145 | Jarosław Bojko Bogumiła Jakubowska | 7.0 1.5 | WP | ZEC Karolin ZEC Karolin | 47.02 | ||
| 99 | 117 | Zbigniew Halat Jarosław Wachnowski | 12.0 18.0 | LB | Steinpol Ilanka 1 Rzepin Steinpol Ilanka 1 Rzepin | 47.01 | ||
| 100 | 123 | Stanisław Michałowski Waldemar Sroczyński | 7.0 2.5 | WP | | 46.83 | ||
| 101 | 37 | Roman Owsiak Krzysztof Porczyński | 4.0 4.0 | LD | | 46.79 | ||
| 102 | 121 | Maciej Wręczycki Marek Czerepak | 12.0 7.0 | DS | KS AZS POLIT. IV WROCŁAW KS AZS POLIT. IV WROCŁAW | 46.71 | ||
| 103 | 119 | Andrzej Aleksandrzak Tomasz Freitag | 12.0 4.0 | WP | UKB Kleks Szamotuły UKB Kleks Szamotuły | 46.69 | ||
| 104 | 38 | Dariusz Kurzawski Sławomir Piechocki | 4.0 4.0 | WP | AZS AE Poznań AZS AE Poznań | 46.66 | ||
| 105 | 149 | Ryszard Urbański Adam Hintertan | 4.0 7.0 | ZP SW | HUTNIK SZCZECIN-RYSIE Szczecin | 46.55 | ||
| 106 | 47 | Michał Kanikowski Krzysztof Puciatycki | 4.0 7.0 | WP | Budowlani I Poznań Budowlani I Poznań | 46.50 | ||
| 107 | 100 | Wojciech Robiński Leszek Rosochowicz | 4.0 4.0 | WP | Chaos Gniezno Chaos Gniezno | 46.44 | ||
| 108 | 95 | Marek Piechociński Stefan Masternak | 4.0 4.0 | WP | MarHen Gniezno MarHen Gniezno | 46.43 | ||
| 109 | 28 | Agnieszka Chudy Aleksandra Jarosz | 1.5 1.5 | PM WP | Dąbrówka Remondis Poznań | 46.39 | ||
| 110 | 33 | Marek Domagała Jarosław Lubczyński | 2.5 4.0 | WP | IOR II Poznań IOR II Poznań | 46.38 | ||
| 111 | 146 | Andrzej Tybura Lech Warwocki | 4.0 4.0 | LD MA | Kutnowski Dom Kultury KDK1 Kutno | 46.37 | ||
| 112 | 64 | Janusz Hliwa Skarbimir Kozar | 4.0 4.0 | LB | GSBS Agenci Gorzów Steinpol Ilanka 1 Rzepin | 46.35 | ||
| 113 | 108 | Jerzy Kaczmarek Andrzej Spychała | 2.5 2.5 | WP | Polonia-Redos Nowy Tomyśl Polonia-Redos Nowy Tomyśl | 46.25 | ||
| 114 | 129 | Małgorzata Turska-Marcinowska Adam Marcinowski | 4.0 4.0 | DS | KS AZS Polit. III Wrocław KS AZS Polit. III Wrocław | 46.18 | ||
| 115 | 84 | Justyna Stachowiak Mariusz Tatarczuk | 0.5 1.0 | WP PD | Dąbrówka Kleks Poznań | 45.89 | ||
| 116 | 97 | Maria Tomczewska Władysław Skowroński | 7.0 7.0 | PM WM | GOKIS Kosakowo Kasyno Sprawni Inaczej Juniorzy Olsztyn | 45.89 | ||
| 117 | 128 | Andrzej Czepnik Jerzy Gurzęda | 4.0 7.0 | WP | Kemor Piła Kemor Piła | 45.82 | ||
| 118 | 51 | Adam Kozłowski Wiesław Woźniak | 2.5 2.5 | KP | Telbud Bydgoszcz Telbud Bydgoszcz | 45.77 | ||
| 119 | 42 | Marek Giża Tomasz Latos | 4.0 4.0 | KP | PAAK Bydgoszcz PAAK Bydgoszcz | 45.74 | ||
| 120 | 92 | Rafał Junik Jolanta Ziętara | 4.0 4.0 | WP | Budowlani Chodzież Budowlani Chodzież | 45.36 | ||
| 121 | 81 | Bogdan Świątek Jan Borychowski | 12.0 12.0 | LB | GSBS Kart-EL Gorzów GSBS Kart-EL Gorzów | 44.95 | ||
| 122 | 83 | Grzegorz Wichtowski Florian Fabiś | 2.5 4.0 | WP LB | Polonia-Redos Nowy Tomyśl ZIEL-BRUK 1 ZIELONA GÓRA GKS BE BETON | 44.90 | ||
| 123 | 151 | Sławomir Niajko Władysław Tomasiak | 4.0 12.0 | ZP | KLIKA KREMIKA Świdwin MOSiK Dziwnów | 44.71 | ||
| 124 | 25 | Jacek Sikora Marta Sikora | 1.5 | MA | | 44.65 | ||
| 125 | 29 | Adam Meller Andrzej Kucharski | 4.0 2.5 | WP | Żegrze Karo Poznań Żegrze Karo Poznań | 44.64 | ||
| 126 | 56 | Wiesław Paczkowski Bohdan Pliszka | 4.0 4.0 | KP | PAAK Bydgoszcz PAAK Bydgoszcz | 44.37 | ||
| 127 | 136 | Krzysztof Buzała Marek Niemir | 1.5 | WP | Dąbrówka Remondis Poznań | 43.90 | ||
| 128 | 72 | Mirosław Bubiłek Jan Obuchowicz | 12.0 7.0 | LB | SYRENA Zbąszynek SYRENA Zbąszynek | 43.79 | ||
| 129 | 125 | Krzysztof Krause Andrzej Proniewicz | 4.0 1.0 | WP | IOR II Poznań Dąbrówka Handom Poznań | 43.75 | ||
| 130 | 79 | Aleksandra Graczyńska Maciej Wybranowski | 4.0 2.5 | WP | Kopernik Poznań IOR I Poznań | 43.49 | ||
| 131 | 89 | Urszula Cywińska Krzysztof Cywiński | 2.5 | ZP | KS RZEMIEŚLNIK Gryfice | 43.48 | ||
| 132 | 103 | Marcin Rodziewicz Jerzy Rodziewicz | 1.0 2.5 | WP | PAB Poznań IOR II Poznań | 43.20 | ||
| 133 | 111 | Henryk Michalak Maciej Szczepański | 4.0 1.0 | WP | Lokator Gniezno Lokator Gniezno | 41.99 | ||
| 134 | 131 | Maciej Gruszka Rafał Szymański | 1.0 4.0 | WP | Dąbrówka Remondis Poznań Dąbrówka Remondis Poznań | 41.76 | ||
| 135 | 80 | Wiesław Krzyżanek Radosław Liskowiak | 1.5 4.0 | LB | GSBS Sekret 2 Gorzów GSBS Agenci Gorzów | 41.32 | ||
| 136 | 39 | Radzisław Oczkowicz Stefan Samól | 2.5 1.0 | WP | Philips Piła Philips Piła | 40.02 | ||
| 137 | 137 | Natalia Oleszek Maja Żabierek | 0.5 1.5 | MA | Martini Club | 38.50 | ||
| 138 | 142 | Kazimierz Beyer Robert Księżopolski | 7.0 4.0 | DS | ŚSS Bolko I Świdnica | 38.25 | ||
| 139 | 43 | Krystyna Wiela Krzysztof Jarecki | 1.0 2.5 | WP | Sokoły Poznań | 37.85 | ||
| 140 | 20 | Zdzisław Konieczny Andrzej Michalak | 1.0 1.0 | WP | Pomorski II Poznań Pomorski II Poznań | 37.40 | ||
| 141 | 141 | Paulina Klimentowska Piotr Ilczuk | 4.0 18.0 | MA SL | KB POLFA Warszawa Piast I Gliwice | 36.69 | ||
| 142 | 140 | Honorata Gurzyńska Mateusz Pączek | 1.0 0.5 | PM | | 36.52 | ||
| 143 | 130 | Witold Szczepaniak Tomasz Lipiński | 4.0 1.5 | WP | System Poznań PAB Poznań | 35.27 | ||
| 144 | 101 | Cezary Serek Danuta Kazmucha | 7.0 4.0 | WP | Catman-Taurus Bridge Team 2 Poznań Catman-Taurus Bridge Team 2 Poznań | 34.53 | ||
Pary.4.1.0.18 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2010-01-11 o 13:55:51