Grand Prix Wielkopolski 2014
Klasyfikacja długofalowa | ||||||||||||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | Poznań 18.01 | Kiekrz 08.02 | Jelonek 22.02 | Kalisz 22.03 | Konin 12.04 | Leszno 11.05 | Kórnik 18.05 | Ostrzeszów 14.06 | N. Tomyśl 29.06 | Chrzypsko 19.07 | Siedlec 16.08 | Skoki 31.08 | Piła 14.09 | Oborniki 20.09 | Trzem. 28.09 | Koło 11.10 | Poznań 18.10 | Gniezno 09.11 |
||||||
| 1 | Maciej Sobieralski | 13.0 | WP | 659.69 | 62.35 | 57.87 | 62.03 | 53.94 | 57.55 | 54.17 | 58.58 | 62.50 | 52.25 | 62.23 | 55.78 | 59.91 | 48.93 | 53.50 | 58.27 | 62.62 | 54.44 | |||||||
| 2 | Stanisław Zakrzewski | 13.0 | S | WP | 659.69 | 62.35 | 57.87 | 62.03 | 53.94 | 57.55 | 54.17 | 58.58 | 62.50 | 62.23 | 55.78 | 59.91 | 48.93 | 53.50 | 58.27 | 62.62 | 54.44 | |||||||
| 3 | Marek Szukała | 19.0 | S | WP | 648.05 | 58.53 | 60.88 | 59.30 | 58.60 | 60.36 | 58 | 48.87 | 57.60 | 61.61 | 48.56 | 58.77 | 56.03 | 49.46 | 50.25 | 55.10 | 54.04 | 58.37 | ||||||
| 4 | Marcin Woźniak | 7.0 | WP | 627.10 | 55.93 | 57.44 | 52.65 | 59.33 | 61.94 | 58 | 53.20 | 51.85 | 53.12 | 48.56 | 51.08 | 51.92 | 57.41 | 54.23 | 62.46 | 54.04 | ||||||||
| 5 | Przemysław Weymann | 9.0 | S | WP | 624.18 | 52.06 | 63.34 | 51.60 | 49.11 | 54.83 | 55.59 | 51.65 | 61.61 | 56.83 | 58.77 | 56.03 | 49.46 | 50.25 | 55.10 | 46.62 | 58.37 | |||||||
| 6 | Janusz Zwierzyński | 11.0 | S | LB | 623.99 | 58.53 | 60.88 | 59.30 | 58.60 | 60.36 | 54.97 | 53.20 | 57.08 | 52.25 | 54.38 | 51.08 | 46.59 | 54.44 | ||||||||||
| 7 | Olgierd Rodziewicz-Bielewicz | 11.0 | WP | 612.56 | 54.72 | 57.53 | 48.61 | 55.45 | 54.04 | 50.90 | 51.92 | 57.41 | 60.38 | 61.63 | 53.95 | 54.63 | ||||||||||||
| 8 | Włodzimierz Kwiatkowski | 12.0 | S | WP | 612.48 | 52.06 | 63.34 | 51.60 | 44.94 | 42.41 | 52.36 | 56.33 | 53.32 | 51.33 | 62.75 | 56.83 | 53.15 | 59.41 | 50.63 | 50.63 | 45.87 | 47.97 | ||||||
| 9 | Marcin Pędziński | 15.0 | WP | 612.46 | 56.03 | 54.50 | 53.66 | 50.46 | 61.84 | 54.29 | 58 | 48.87 | 57.60 | 53.12 | 54.59 | 51.20 | 48.04 | 57.63 | ||||||||||
| 10 | Ryszard Pałasz | 7.0 | WP | 610.72 | 56.03 | 52.92 | 51.40 | 59.33 | 61.94 | 54.29 | 50.50 | 56.98 | 54.94 | 59.41 | 52.98 | 47.88 | ||||||||||||
| 11 | Sławomir Piechocki | 7.0 | WP | 609.21 | 54.72 | 57.53 | 48.61 | 58 | 54.04 | 50.90 | 54.82 | 60.38 | 61.63 | 53.95 | 54.63 | |||||||||||||
| 12 | Andrzej Mazurek | 11.0 | S | WP | 601.03 | 44.33 | 54.53 | 48 | 49.11 | 54.97 | 54.83 | 55.59 | 57.08 | 62.75 | 53.98 | 53.15 | 46.62 | 57.04 | ||||||||||
| 13 | Cezary Bura | 7.0 | WP | 598.48 | 55.91 | 48.85 | 54.50 | 62.77 | 49.36 | 48 | 48.16 | 59.35 | 58.86 | 52.34 | 56.61 | 51.77 | ||||||||||||
| 14 | Jan Borychowski | 12.0 | S | WP | 589.48 | 57.45 | 61.66 | 51.96 | 49.25 | 51.82 | 53.32 | 49.25 | 55.26 | 44.79 | 50.89 | 50.10 | 53.33 | 54.44 | ||||||||||
| 15 | Jerzy Nowak | 12.0 | WP | 585.73 | 50.92 | 51.40 | 54.46 | 49.52 | 51.67 | 54.94 | 55.69 | 53.98 | 54.82 | 56.73 | 51.60 | 49.15 | ||||||||||||
| 16 | Grzegorz Jędrzejewski | 3.0 | J | WP | 585.31 | 55.63 | 49.82 | 57.44 | 50.83 | 49.88 | 55.25 | 56.19 | 55.93 | 52.05 | 52.25 | 50.04 | ||||||||||||
| 17 | Andrzej Chudy | 3.0 | WP | 571.81 | 48.07 | 49.36 | 46.04 | 54.01 | 56.13 | 55.67 | 41.98 | 48.96 | 54.19 | 53.84 | 45.89 | 55.25 | 50.29 | |||||||||||
| 18 | Marek Piechociński | 5.0 | S | WP | 567.41 | 48.07 | 49.36 | 46.04 | 54.01 | 56.13 | 55.67 | 41.98 | 48.96 | 54.19 | 53.84 | 45.89 | 55.25 | |||||||||||
| 19 | Aleksander Nowakowski | 11.0 | S | WP | 566.60 | 50.92 | 57.44 | 48.78 | 50.46 | 42.41 | 52.36 | 51.67 | 54.94 | 51.20 | 52.98 | 47.97 | 47.88 | |||||||||||
| 20 | Dariusz Lisiecki | 2.5 | WP | 565.70 | 57.19 | 49.46 | 46.75 | 52.20 | 48.50 | 56.98 | 56.66 | 47.95 | 47.13 | 50.46 | 52.42 | |||||||||||||
| 21 | Marek Juszczak | 5.0 | S | WP | 559.90 | 42.67 | 49.95 | 53.09 | 47.63 | 48.18 | 41.08 | 52.04 | 57.47 | 49.75 | 44.47 | 46.16 | 52.25 | 58.91 | 42.81 | |||||||||
| 22 | Andrzej Proniewicz | 3.0 | WP | 558.00 | 48.49 | 54.80 | 48.86 | 51.44 | 53.42 | 48.42 | 52.14 | 44.96 | 51.43 | 48.13 | 54.14 | 46.73 | ||||||||||||
| 23 | Krzysztof Krause | 5.0 | S | WP | 558.00 | 48.49 | 54.80 | 48.86 | 51.44 | 53.42 | 48.42 | 52.14 | 44.96 | 51.43 | 48.13 | 54.14 | 46.73 | |||||||||||
| 24 | Jacek Kufel | 2.5 | WP | 553.05 | 44.25 | 47.85 | 49.02 | 45.91 | 42.54 | 51.13 | 50.92 | 43.68 | 49.49 | 53.88 | 48.48 | 52.50 | 42.40 | 46.16 | 57.71 | |||||||||
| 25 | Bogdan Świątek | 12.0 | S | WP | 532.53 | 51.66 | 57.45 | 61.66 | 51.96 | 49.25 | 51.82 | 49.25 | 55.26 | 50.89 | 53.33 | |||||||||||||
| 26 | Jacek Wędrychowicz | 12.0 | N | WP | 522.23 | 54.57 | 42.70 | 48.33 | 53 | 56.21 | 48.83 | 54.48 | 56.25 | 55.07 | 52.79 | |||||||||||||
| 27 | Jadwiga Nowak | 11.0 | KN | WP | 501.74 | 50.54 | 42.70 | 44.06 | 48.33 | 48.69 | 48.83 | 54.48 | 56.25 | 55.07 | 52.79 | |||||||||||||
| 28 | Marek Sosiński | 7.0 | WP | 495.55 | 47.33 | 47.36 | 49.34 | 50.18 | 47.61 | 50.82 | 59.32 | 51.16 | 42.50 | 49.93 | ||||||||||||||
| 29 | Andrzej Kędzierski | 4.0 | WP | 491.47 | 48.62 | 48.14 | 49.04 | 45.17 | 43.38 | 51.07 | 63.48 | 49.88 | 47.86 | 44.83 | ||||||||||||||
| 30 | Waldemar Sroczyński | 9.0 | LB | 482.78 | 53.28 | 57.44 | 59.17 | 55.06 | 56.66 | 44.20 | 51.83 | 48.49 | 56.65 | |||||||||||||||
| 31 | Cezary Serek | 12.0 | WP | 456.89 | 56.67 | 51.64 | 54.44 | 55.18 | 50.16 | 54.46 | 51.85 | 51.72 | 30.77 | |||||||||||||||
| 32 | Mieczysław Szczechowiak | 3.0 | S | WP | 456.78 | 44.33 | 54.53 | 48 | 46.33 | 51.68 | 53.82 | 48.38 | 52.88 | 56.83 | ||||||||||||||
| 33 | Leszek Rosochowicz | 5.0 | WP | 448.22 | 47.36 | 49.34 | 50.18 | 47.61 | 50.82 | 59.32 | 51.16 | 42.50 | 49.93 | |||||||||||||||
| 34 | Piotr Jassem | 9.0 | WP | 445.11 | 57.38 | 49.62 | 53.66 | 48.82 | 59.17 | 55.98 | 61 | 59.48 | ||||||||||||||||
| 35 | Janusz Wygowski | 9.0 | WP | 433.68 | 49.33 | 53.37 | 55.63 | 50.81 | 59.89 | 54.81 | 52.42 | 57.42 | ||||||||||||||||
| 36 | Edward Kaczmarek | 13.0 | S | WP | 432.70 | 49.96 | 52.65 | 53.28 | 57.44 | 59.17 | 55.06 | 48.49 | 56.65 | |||||||||||||||
| 37 | Alina Arndt-Kufel | 1.5 | K | WP | 420.74 | 44.25 | 47.85 | 42.54 | 51.13 | 50.92 | 43.68 | 49.49 | 48.48 | 42.40 | ||||||||||||||
| 38 | Janusz Jędrzejewski | 4.0 | WP | 419.68 | 55.63 | 49.82 | 50.83 | 49.88 | 55.25 | 52.04 | 56.19 | 50.04 | ||||||||||||||||
| 39 | Ewa Mielcarzewicz | 5.0 | KS | WP | 403.06 | 52.92 | 44.94 | 56.33 | 48.69 | 46.97 | 50.63 | 50.63 | 51.95 | |||||||||||||||
| 40 | Bartosz Juszczak | 0.5 | WP | 383.03 | 49.95 | 47.63 | 48.18 | 41.08 | 57.47 | 49.75 | 46.16 | 42.81 | ||||||||||||||||
| 41 | Maciej Piasecki | 5.0 | WP | 379.77 | 55.91 | 48.85 | 54.50 | 62.77 | 49.36 | 56.61 | 51.77 | |||||||||||||||||
| 42 | Jerzy Rodziewicz | 4.0 | S | WP | 356.20 | 43.01 | 52.79 | 52.42 | 57.73 | 50.93 | 51.11 | 48.21 | ||||||||||||||||
| 43 | Piotr Stanikowski | 2.0 | WP | 353.78 | 42.92 | 49.67 | 44.17 | 52.46 | 51.07 | 58.13 | 55.36 | |||||||||||||||||
| 44 | Marcin Szymański | 3.0 | J | WP | 353.19 | 54.04 | 44.90 | 44.30 | 53.96 | 55.93 | 61.92 | 38.14 | ||||||||||||||||
| 45 | Zbigniew Szumigalski | 2.5 | WP | 352.51 | 57.19 | 49.46 | 46.75 | 52.20 | 48.50 | 47.95 | 50.46 | |||||||||||||||||
| 46 | Grzegorz Samol | 4.0 | WP | 349.60 | 44.67 | 40.25 | 54.68 | 53.03 | 45.38 | 52.68 | 58.91 | |||||||||||||||||
| 47 | Jarosław Ostrowski | 13.0 | MA | 331.97 | 57.38 | 49.62 | 48.82 | 59.17 | 55.98 | 61 | ||||||||||||||||||
| 48 | Janusz Kopras | 3.0 | S | WP | 324.54 | 45.78 | 42.20 | 45.66 | 52.75 | 48.41 | 41.02 | 48.72 | ||||||||||||||||
| 49 | Sławomir Czapliński | 5.0 | WP | 324.36 | 55.63 | 50.81 | 59.89 | 48.19 | 52.42 | 57.42 | ||||||||||||||||||
| 50 | Sławomir Polak | 4.0 | WP | 318.08 | 51.37 | 48 | 48.16 | 59.35 | 58.86 | 52.34 | ||||||||||||||||||
| 51 | Sławomir Nowacki | 1.5 | WP | 317.28 | 39.29 | 44.50 | 45.67 | 50.08 | 54.28 | 42.05 | 41.41 | |||||||||||||||||
| Roman Wośkowiak | 2.0 | WP | 317.28 | 39.29 | 44.50 | 45.67 | 50.08 | 54.28 | 42.05 | 41.41 | ||||||||||||||||||
| 53 | Jerzy Mścisz | 13.0 | S | WP | 315.16 | 46.24 | 48.78 | 59.88 | 54.59 | 48.04 | 57.63 | |||||||||||||||||
| 54 | Marek Górny | 4.0 | WP | 313.07 | 49.35 | 47.35 | 54.52 | 47.25 | 52.37 | 62.23 | ||||||||||||||||||
| Stefan Masternak | 4.0 | S | WP | 313.07 | 49.35 | 47.35 | 54.52 | 47.25 | 52.37 | 62.23 | ||||||||||||||||||
| 56 | Andrzej Witkowski | 18.0 | S | WP | 306.70 | 51.66 | 55.46 | 47.55 | 46.17 | 54.53 | 51.33 | |||||||||||||||||
| 57 | Lidia Gapińska | 306.59 | 40.21 | 38.64 | 47.13 | 47.59 | 44.75 | 52 | 36.27 | |||||||||||||||||||
| Marek Gapiński | 306.59 | 40.21 | 38.64 | 47.13 | 47.59 | 44.75 | 52 | 36.27 | ||||||||||||||||||||
| 59 | Krzysztof Kufel | 1.5 | WP | 305.18 | 49.02 | 45.91 | 53.88 | 52.50 | 46.16 | 57.71 | ||||||||||||||||||
| 60 | Danuta Kazmucha | 13.0 | KJ | WP | 303.24 | 56.67 | 54.44 | 55.18 | 54.46 | 51.72 | 30.77 | |||||||||||||||||
| 61 | Robert Komar | 2.0 | WP | 302.71 | 42.92 | 49.67 | 44.17 | 52.46 | 58.13 | 55.36 | ||||||||||||||||||
| 62 | Sławomir Maciejewski | 4.0 | WP | 302.56 | 44.82 | 46.36 | 53.66 | 43.46 | 58.68 | 55.58 | ||||||||||||||||||
| 63 | Witold Szczepaniak | 4.0 | S | WP | 289.79 | 44.95 | 46.46 | 50.99 | 49.01 | 45.83 | 52.55 | |||||||||||||||||
| 64 | Zbigniew Cholewiński | 1.5 | WP | 284.27 | 50.06 | 42.92 | 50.23 | 44.28 | 49.55 | 47.23 | ||||||||||||||||||
| 65 | Krzysztof Buzała | 3.0 | PM | 281.71 | 52.19 | 38.27 | 49.24 | 48.52 | 50.10 | 43.39 | ||||||||||||||||||
| 66 | Andrzej Aleksandrzak | 13.0 | S | WP | 276.70 | 54.91 | 51.99 | 63.15 | 55.22 | 51.43 | ||||||||||||||||||
| Tomasz Freitag | 5.0 | WP | 276.70 | 54.91 | 51.99 | 63.15 | 55.22 | 51.43 | ||||||||||||||||||||
| 68 | Piotr Czarnecki | 1.0 | S | WP | 259.58 | 47.52 | 48.25 | 39.10 | 39.24 | 43.33 | 42.14 | |||||||||||||||||
| 69 | Adam Meller | 5.0 | S | WP | 257.28 | 45.78 | 52.75 | 55.99 | 48.72 | 54.04 | ||||||||||||||||||
| 70 | Zofia Mikołajczyk | 3.0 | K | WP | 257.26 | 50.90 | 44.68 | 59.22 | 50.65 | 51.81 | ||||||||||||||||||
| 71 | Justyna Stachowiak | 4.0 | KJ | WP | 249.14 | 46.24 | 54.46 | 49.52 | 46.97 | 51.95 | ||||||||||||||||||
| 72 | Kazimierz Lis | 5.0 | WP | 236.01 | 44.67 | 40.25 | 53.03 | 45.38 | 52.68 | |||||||||||||||||||
| 73 | Tadeusz Grewling | 1.5 | S | WP | 234.04 | 50.06 | 42.92 | 44.28 | 49.55 | 47.23 | ||||||||||||||||||
| 74 | Zenon Wierzbicki | 4.0 | PM | 231.61 | 52.19 | 38.27 | 49.24 | 48.52 | 43.39 | |||||||||||||||||||
| 75 | Andrzej Zielonacki | 1.0 | S | WP | 223.47 | 46.63 | 53.20 | 43.25 | 38.25 | 42.14 | ||||||||||||||||||
| 76 | Michał Zimpel | 1.0 | WP | 217.44 | 47.52 | 48.25 | 39.10 | 39.24 | 43.33 | |||||||||||||||||||
| 77 | Piotr Busse | 18.0 | LU | 210.07 | 57.62 | 52.33 | 50.29 | 49.83 | ||||||||||||||||||||
| 78 | Artur Wójcik | 12.0 | WP | 208.27 | 59.22 | 50.65 | 51.81 | 46.59 | ||||||||||||||||||||
| 79 | Bartosz Kaczmarek | 2.0 | J | WP | 207.83 | 57.44 | 44.30 | 52.05 | 54.04 | |||||||||||||||||||
| 80 | Andrzej Dymek | 4.0 | WP | 207.42 | 47 | 50.71 | 52.88 | 56.83 | ||||||||||||||||||||
| 81 | Andrzej Latanowicz | 5.0 | WP | 203.71 | 55.46 | 47.55 | 46.17 | 54.53 | ||||||||||||||||||||
| 82 | Józef Grewling | 5.0 | WP | 202.60 | 53.09 | 54.68 | 45.80 | 49.03 | ||||||||||||||||||||
| 83 | Piotr Długi | 1.5 | WP | 202.42 | 46.12 | 44.96 | 54.89 | 56.45 | ||||||||||||||||||||
| Maciej Kokorniak | 1.5 | WP | 202.42 | 46.12 | 44.96 | 54.89 | 56.45 | |||||||||||||||||||||
| 85 | Krzysztof Szymczak | 4.0 | WP | 200.42 | 44.82 | 46.36 | 53.66 | 55.58 | ||||||||||||||||||||
| 86 | Jerzy Dubanowicz | WP | 199.65 | 47.61 | 56.13 | 42.32 | 53.59 | |||||||||||||||||||||
| Henryk Urbański | S | WP | 199.65 | 47.61 | 56.13 | 42.32 | 53.59 | |||||||||||||||||||||
| 88 | Marek Bukowski | 5.0 | WP | 197.86 | 49.07 | 53.96 | 45.80 | 49.03 | ||||||||||||||||||||
| 89 | Grzegorz Wichtowski | 5.0 | WP | 194.07 | 40.19 | 51.68 | 53.82 | 48.38 | ||||||||||||||||||||
| 90 | Grzegorz Proniewicz | 2.0 | WP | 191.32 | 48.62 | 45.80 | 49.04 | 47.86 | ||||||||||||||||||||
| 91 | Andrzej Czepnik | 5.0 | WP | 187.52 | 49.33 | 53.37 | 39.34 | 45.48 | ||||||||||||||||||||
| 92 | Łukasz Wojnarowski | 0.5 | J | WP | 179.70 | 45.32 | 43.46 | 48.71 | 42.21 | |||||||||||||||||||
| 93 | Grażyna Busse | 13.0 | K | LU | 175.41 | 57.62 | 52.33 | 65.46 | ||||||||||||||||||||
| 94 | Mirosław Bublewicz | 9.0 | LB | 172.17 | 56.54 | 61.17 | 54.46 | |||||||||||||||||||||
| 95 | Jacek Melcer | 5.0 | WP | 164.66 | 55.93 | 54.50 | 54.23 | |||||||||||||||||||||
| 96 | Wiesław Pastuszko | 7.0 | S | LB | 163.22 | 49.01 | 56.54 | 57.67 | ||||||||||||||||||||
| 97 | Robert Pogorzelski | 4.0 | WP | 162.19 | 51.96 | 62.30 | 47.93 | |||||||||||||||||||||
| 98 | Ilya Shpuntou | 7.0 | WP | 161.10 | 47.33 | 61.84 | 51.93 | |||||||||||||||||||||
| 99 | Tadeusz Miesiąc | 2.5 | J | WP | 160.78 | 44.90 | 53.96 | 61.92 | ||||||||||||||||||||
| 100 | Zbyszko Paluczek | 4.0 | WP | 156.71 | 55.69 | 49.42 | 51.60 | |||||||||||||||||||||
| 101 | Jerzy Kamiński | 1.5 | WP | 156.45 | 48.14 | 63.48 | 44.83 | |||||||||||||||||||||
| 102 | Marek Wichtowski | 5.0 | S | WP | 155.62 | 52.47 | 46.33 | 56.82 | ||||||||||||||||||||
| 103 | Adam Peszke | 4.0 | WP | 153.76 | 47 | 50.71 | 56.05 | |||||||||||||||||||||
| 104 | Marcin Rodziewicz | 1.5 | WP | 153.53 | 43.01 | 52.79 | 57.73 | |||||||||||||||||||||
| 105 | Tomasz Solarski | 2.5 | WP | 152.40 | 41.67 | 57.71 | 53.02 | |||||||||||||||||||||
| Jerzy Stypiński | 2.5 | S | WP | 152.40 | 41.67 | 57.71 | 53.02 | |||||||||||||||||||||
| 107 | Przemysław Machowczyk | 12.0 | WP | 152.05 | 42.99 | 56.97 | 52.09 | |||||||||||||||||||||
| 108 | Rafał Junik | 7.0 | WP | 151.08 | 47.04 | 48.58 | 55.46 | |||||||||||||||||||||
| 109 | Janusz Michalec | 4.0 | S | WP | 150.25 | 50.93 | 51.11 | 48.21 | ||||||||||||||||||||
| 110 | Hieronim Nowacki | 5.0 | N | WP | 150 | 48.78 | 46 | 55.22 | ||||||||||||||||||||
| 111 | Remigiusz Kaźmierczak | 3.0 | DS | 146.82 | 57.42 | 43.46 | 45.94 | |||||||||||||||||||||
| 112 | Beata Bojarska | 4.0 | K | WP | 145.93 | 47.18 | 49.60 | 49.15 | ||||||||||||||||||||
| 113 | Dariusz Pannek | 2.5 | WP | 145.54 | 49.54 | 50.06 | 45.94 | |||||||||||||||||||||
| 114 | Zdzisława Zabłocka | 2.5 | KS | WP | 145.49 | 49.54 | 50.06 | 45.89 | ||||||||||||||||||||
| 115 | Włodzimierz Kozicki | 5.0 | S | WP | 142.80 | 42.27 | 44.16 | 56.37 | ||||||||||||||||||||
| 116 | Edward Kulus | 9.0 | S | WP | 142.71 | 49.01 | 48.31 | 45.39 | ||||||||||||||||||||
| 117 | Dariusz Bartoś | 2.5 | KP | 140.72 | 48.91 | 41.50 | 50.31 | |||||||||||||||||||||
| Michał Kaczmarek | 2.0 | KP | 140.72 | 48.91 | 41.50 | 50.31 | ||||||||||||||||||||||
| 119 | Karol Mońko | 3.0 | WP | 139.72 | 44.95 | 46.46 | 48.31 | |||||||||||||||||||||
| 120 | Jan Kalicki | 3.0 | S | WP | 138.27 | 43.77 | 41.02 | 53.48 | ||||||||||||||||||||
| 121 | Wojciech Kaniewski | 4.0 | S | WP | 137.18 | 42.20 | 48.65 | 46.33 | ||||||||||||||||||||
| 122 | Waldemar Rybiewski | 0.5 | S | KP | 136.91 | 39.51 | 53.27 | 44.13 | ||||||||||||||||||||
| 123 | Tomasz Dorobek | 3.0 | WP | 136.90 | 47.35 | 43.66 | 45.89 | |||||||||||||||||||||
| 124 | Waldemar Nowak | 3.0 | WP | 135.81 | 48.34 | 36.80 | 50.67 | |||||||||||||||||||||
| 125 | Justyna Łaniewska | 1.0 | K | WP | 134.21 | 45.21 | 41.67 | 47.33 | ||||||||||||||||||||
| Piotr Surdyk | 1.5 | WP | 134.21 | 45.21 | 41.67 | 47.33 | ||||||||||||||||||||||
| 127 | Stefan Samól | 2.5 | WP | 132.46 | 42.27 | 44.16 | 46.03 | |||||||||||||||||||||
| 128 | Maciej Wybranowski | 4.0 | S | WP | 131.24 | 48.78 | 36.80 | 45.66 | ||||||||||||||||||||
| 129 | Małgorzata Zielonacka | 1.0 | KS | WP | 128.13 | 46.63 | 43.25 | 38.25 | ||||||||||||||||||||
| 130 | Grzegorz Dembiński | 5.0 | S | WP | 126.01 | 66.88 | 59.13 | |||||||||||||||||||||
| Andrzej Syrek | 12.0 | WP | 126.01 | 66.88 | 59.13 | |||||||||||||||||||||||
| 132 | Maciej Wierzbicki | 7.0 | LB | 115.63 | 61.17 | 54.46 | ||||||||||||||||||||||
| 133 | Piotr Walczak | 19.0 | WP | 114.30 | 55.45 | 58.85 | ||||||||||||||||||||||
| 134 | Marek Giża | 7.0 | KP | 112.84 | 56.84 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| Tomasz Latos | 7.0 | KP | 112.84 | 56.84 | 56 | |||||||||||||||||||||||
| 136 | Paweł Małecki | 11.0 | WP | 112.50 | 59.38 | 53.12 | ||||||||||||||||||||||
| 137 | Mirosław Małecki | 9.0 | WP | 111.85 | 52.47 | 59.38 | ||||||||||||||||||||||
| 138 | Roman Kujawski | 12.0 | S | WP | 110.50 | 55.88 | 54.62 | |||||||||||||||||||||
| Marek Wojciechowski | 9.0 | WP | 110.50 | 55.88 | 54.62 | |||||||||||||||||||||||
| 140 | Piotr Ilczuk | 18.0 | WP | 109.99 | 58.85 | 51.14 | ||||||||||||||||||||||
| 141 | Jerzy Kaczmarek | 4.0 | WP | 109.47 | 54.06 | 55.41 | ||||||||||||||||||||||
| Andrzej Spychała | 4.0 | WP | 109.47 | 54.06 | 55.41 | |||||||||||||||||||||||
| 143 | Zdzisław Romaniszyn | 7.0 | S | WP | 109.26 | 48.55 | 60.71 | |||||||||||||||||||||
| 144 | Ryszard Nowicki | 3.0 | S | WP | 109.21 | 53 | 56.21 | |||||||||||||||||||||
| 145 | Stanisław Janik | 12.0 | LB | 109.19 | 54.38 | 54.81 | ||||||||||||||||||||||
| 146 | Włodzimierz Starkowski | 21.0 | DS | 108.68 | 51.64 | 57.04 | ||||||||||||||||||||||
| 147 | Jerzy Poślednik | 5.0 | LB | 108.38 | 51.65 | 56.73 | ||||||||||||||||||||||
| 148 | Stefan Kubies | 7.0 | LB | 108.34 | 57.05 | 51.29 | ||||||||||||||||||||||
| Bogumił Olszewski | 5.0 | S | LB | 108.34 | 57.05 | 51.29 | ||||||||||||||||||||||
| 150 | Jan Kuczera | 7.0 | WP | 107.87 | 56.18 | 51.69 | ||||||||||||||||||||||
| Ryszard Olenderek | 11.0 | S | WP | 107.87 | 56.18 | 51.69 | ||||||||||||||||||||||
| 152 | Zbigniew Bera | 3.0 | WP | 107.58 | 54.67 | 52.91 | ||||||||||||||||||||||
| Zbigniew Sabała | 12.0 | WP | 107.58 | 54.67 | 52.91 | |||||||||||||||||||||||
| 154 | Kazimierz Bednarek | 9.0 | N | DS | 107.19 | 55.65 | 51.54 | |||||||||||||||||||||
| 155 | Piotr Solecki | 7.0 | WP | 106.19 | 60.71 | 45.48 | ||||||||||||||||||||||
| 156 | Roman Mączkowski | 4.0 | S | WP | 105.75 | 55.02 | 50.73 | |||||||||||||||||||||
| Piotr Tyranowski | 4.0 | S | WP | 105.75 | 55.02 | 50.73 | ||||||||||||||||||||||
| 158 | Zofia Bałdysz | 2.5 | KJ | DS | 105.59 | 52.87 | 52.72 | |||||||||||||||||||||
| 159 | Radzisław Oczkowicz | 3.0 | WP | 105.42 | 52.92 | 52.50 | ||||||||||||||||||||||
| Jan Olkowicz | 4.0 | WP | 105.42 | 52.92 | 52.50 | |||||||||||||||||||||||
| 161 | Jolanta Sławenta | 5.0 | K | DS | 104.61 | 50.73 | 53.88 | |||||||||||||||||||||
| Józef Sławenta | 5.0 | S | DS | 104.61 | 50.73 | 53.88 | ||||||||||||||||||||||
| 163 | Tomasz Lipiński | 3.0 | WP | 103.67 | 54.25 | 49.42 | ||||||||||||||||||||||
| 164 | Bogusław Matuszewski | 5.0 | WP | 103.64 | 47.64 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 165 | Piotr Kulesza | 4.0 | DS | 103.33 | 52.19 | 51.14 | ||||||||||||||||||||||
| 166 | Dariusz Kwiatkowski | 3.0 | WP | 103.15 | 46.33 | 56.82 | ||||||||||||||||||||||
| 167 | Jolanta Jacoszek | 3.0 | K | WP | 103.03 | 49.07 | 53.96 | |||||||||||||||||||||
| 168 | Wiesław Lisowski | 7.0 | N | WP | 102.75 | 59.88 | 42.87 | |||||||||||||||||||||
| 169 | Marcin Dobrowolski | 3.0 | WP | 102.33 | 51.99 | 50.34 | ||||||||||||||||||||||
| Anna Maduzia | 2.5 | KJ | WP | 102.33 | 51.99 | 50.34 | ||||||||||||||||||||||
| Mirosław Witek | 3.0 | WP | 102.33 | 50.50 | 51.83 | |||||||||||||||||||||||
| 172 | Maciej Pilecki | 3.0 | WP | 100.88 | 57.42 | 43.46 | ||||||||||||||||||||||
| 173 | Krzysztof Brudka | 13.0 | WP | 99.99 | 50.16 | 49.83 | ||||||||||||||||||||||
| 174 | Janusz Kościelny | 9.0 | WP | 99.96 | 42.99 | 56.97 | ||||||||||||||||||||||
| 175 | Jerzy Gurzęda | 7.0 | S | WP | 99.89 | 51.96 | 47.93 | |||||||||||||||||||||
| 176 | Karol Gołza | 1.0 | WP | 99.55 | 47.13 | 52.42 | ||||||||||||||||||||||
| 177 | Henryk Tyburczy | 4.0 | S | ZP | 99.01 | 48.31 | 50.70 | |||||||||||||||||||||
| 178 | Mirosław Grobelkiewicz | 2.5 | S | WP | 98.47 | 52.44 | 46.03 | |||||||||||||||||||||
| 179 | Janusz Kellner | 98.38 | 45.83 | 52.55 | ||||||||||||||||||||||||
| 180 | Karolina Skubich | 1.5 | KJ | WP | 98.29 | 54.04 | 44.25 | |||||||||||||||||||||
| 181 | Marek Domagała | 4.0 | WP | 98.15 | 50.36 | 47.79 | ||||||||||||||||||||||
| Jarosław Lubczyński | 5.0 | WP | 98.15 | 50.36 | 47.79 | |||||||||||||||||||||||
| 183 | Roman Zabłocki | 5.0 | S | OP | 97.15 | 52.95 | 44.20 | |||||||||||||||||||||
| 184 | Stefan Żuberek | 4.0 | N | WP | 96.76 | 50.67 | 46.09 | |||||||||||||||||||||
| 185 | Marek Bałdysz | 13.0 | S | DS | 96.31 | 41.37 | 54.94 | |||||||||||||||||||||
| 186 | Przemysław Jaworski | 1.0 | WP | 96.03 | 48.16 | 47.87 | ||||||||||||||||||||||
| Włodzimierz Robak | 2.0 | WP | 96.03 | 48.16 | 47.87 | |||||||||||||||||||||||
