Otwarte Mistrzostwa Wlkp.-impy 2016/2017 | |||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 16.10.20 | 16.11.17 | 16.12.15 | 17.01.19 | 17.02.16 | 17.03.16 | 17.04.20 | 18.05.2017 | 17.06.08 | ||||||
1 | Marek Bukowski | 5.0 | WP | 289.89 | 67.37 | 43.24 | 26.65 | 23.72 | 43.14 | 71.56 | 64.58 | 23.32 | |||||||
Józef Grewling | 7.0 | S | WP | 289.89 | 67.37 | 43.24 | 26.65 | 23.72 | 43.14 | 71.56 | 64.58 | 23.32 | |||||||
3 | Jarosław Hilbrecht | 7.0 | WP | 250.07 | 51.83 | 31.91 | 29.72 | 26.71 | 50.9 | 21.87 | 85.71 | 7.51 | |||||||
4 | Grzegorz Samol | 4.0 | WP | 227.15 | 24.86 | 10.48 | 40.6 | 37.48 | 31.38 | 60.58 | 37.85 | 50.64 | |||||||
5 | Jacek Kokociński | 5.0 | WP | 224.31 | 56.37 | 30.72 | 46.25 | 14.96 | 34.26 | 56.71 | |||||||||
Jarosław Lubczyński | 5.0 | WP | 224.31 | 56.37 | 30.72 | 11.3 | 46.25 | 14.96 | 34.26 | 56.71 | 2.15 | 4.02 | |||||||
7 | Piotr Solecki | 7.0 | WP | 222.01 | 52.26 | 2.1 | 24.41 | 22.35 | 60.69 | 43.02 | 36.29 | 21.37 | 29.75 | ||||||
8 | Remigiusz Kaźmierczak | 3.0 | DS | 213.7 | 35.84 | 28.71 | 47.64 | 15.17 | 24.35 | 41.37 | 60.14 | ||||||||
Tomasz Klimczak | 2.5 | DS | 213.7 | 35.84 | 28.71 | 47.64 | 15.17 | 24.35 | 41.37 | 60.14 | |||||||||
10 | Stanisław Janik | 13.0 | LB | 203.4 | 52.26 | 2.1 | 24.41 | 22.35 | 60.69 | 36.29 | 21.37 | 29.75 | |||||||
11 | Andrzej Aleksandrzak | 13.0 | S | WP | 197.87 | 18.27 | 4.39 | 30.46 | 55.44 | 58.42 | 35.28 | ||||||||
Artur Wójcik | 12.0 | WP | 197.87 | 18.27 | 4.39 | 30.46 | 55.44 | 58.42 | 35.28 | ||||||||||
13 | Marek Juszczak | 5.0 | S | WP | 195.86 | 14.43 | 27.76 | 11.12 | 19.03 | 60.58 | 37.85 | 50.64 | |||||||
14 | Jerzy Gurzęda | 7.0 | S | WP | 194.75 | 13.77 | 46.66 | 21.87 | 85.71 | 26.74 | |||||||||
15 | Olgierd Rodziewicz-Bielewicz | 11.0 | WP | 193.16 | 26.74 | 15.2 | 41.08 | 8.5 | 51.21 | 58.93 | |||||||||
16 | Wiesław Hilbrecht | 5.0 | WP | 191.07 | 51.83 | 31.91 | 29.72 | 26.71 | 50.9 | 7.51 | |||||||||
17 | Ewa Rodziewicz-Bielewicz | 5.0 | K | WP | 188.87 | 26.74 | 41.08 | 40.72 | 37.63 | 37.18 | 32.26 | ||||||||
18 | Mirosław Powązka | 3.0 | DS | 165.04 | 10.98 | 58.51 | 21.99 | 52.43 | 21.13 | ||||||||||
19 | Ewa Knapik | 5.0 | KS | WP | 153.41 | 21.9 | 27.02 | 24.5 | 22.34 | 6.73 | 57.65 | 13.32 | 0.2 | ||||||
Włodzimierz Kwiatkowski | 12.0 | N | WP | 153.41 | 21.9 | 27.02 | 24.5 | 22.34 | 6.73 | 57.65 | 13.32 | 0.2 | |||||||
21 | Witold Szczepaniak | 5.0 | S | WP | 148.8 | 5.73 | 4.76 | 6.91 | 22.1 | 57.42 | 33.41 | 28.96 | |||||||
22 | Grzegorz Jędrzejewski | 3.0 | J | WP | 148.71 | 55.04 | 24.39 | 9 | 44.32 | 15.96 | |||||||||
Bartosz Kaczmarek | 2.5 | J | WP | 148.71 | 55.04 | 24.39 | 7.1 | 9 | 44.32 | 15.96 | |||||||||
24 | Jerzy Nowak | 12.0 | S | WP | 148.04 | 0.25 | 40.72 | 37.63 | 37.18 | 32.26 | |||||||||
25 | Grzegorz Więcek | 3.0 | S | DS | 143.05 | 10.98 | 58.51 | 52.43 | 21.13 | ||||||||||
26 | Przemysław Maliszewski | 4.0 | WP | 141.49 | 34.17 | 8.88 | 25.63 | 41.27 | 26.49 | 13.93 | |||||||||
27 | Sławomir Piechocki | 7.0 | LB | 134.09 | 0.25 | 15.2 | 8.5 | 51.21 | 58.93 | ||||||||||
28 | Ryszard Sawicki | 5.0 | S | WP | 128.16 | 8.81 | 1.34 | 60.14 | 7.05 | 9.06 | 0.64 | 43.1 | |||||||
Paweł Sosnowski | 4.0 | WP | 128.16 | 8.81 | 1.34 | 60.14 | 7.05 | 9.06 | 0.64 | 43.1 | |||||||||
30 | Andrzej Kędzierski | 5.0 | WP | 125.5 | 55.01 | 10.89 | 9.23 | 50.37 | |||||||||||
Piotr Stanikowski | 2.5 | WP | 125.5 | 55.01 | 10.89 | 9.23 | 50.37 | ||||||||||||
32 | Jan Linke | 3.0 | WP | 123.88 | 34.17 | 8.88 | 25.63 | 41.27 | 13.93 | ||||||||||
33 | Barbara Podgórska | 4.0 | KN | WP | 123.42 | 5.73 | 4.76 | 22.1 | 57.42 | 33.41 | |||||||||
34 | Piotr Tyranowski | 4.0 | S | WP | 121.63 | 15.84 | 8.6 | 28.1 | 8.17 | 13.86 | 30.8 | 33.03 | 6.94 | ||||||
35 | Tadeusz Smurawa | 2.5 | S | WP | 108.23 | 27.76 | 31.88 | 20.54 | 17.57 | 10.48 | |||||||||
36 | Jerzy Stypiński | 3.0 | S | WP | 104.93 | 19.8 | 1.33 | 5 | 22.89 | 55.91 | |||||||||
37 | Jarosław Modlibowski | 3.0 | WP | 104.47 | 3.51 | 27.15 | 37.3 | 12.14 | 3.92 | 23.96 | |||||||||
38 | Janusz Wygowski | 9.0 | WP | 98.58 | 25.42 | 7.25 | 22.89 | 43.02 | |||||||||||
39 | Waldemar Kożuchowski | 4.0 | WP | 93.18 | 47.41 | 27.27 | 18.5 | ||||||||||||
40 | Zofia Mikołajczyk | 4.0 | K | WP | 90 | 28.52 | 6.91 | 14.74 | 12.69 | 27.14 | |||||||||
41 | Alicja Stefanowska | 3.0 | KS | WP | 89.32 | 45.81 | 21.79 | 7.56 | 12.69 | 1.47 | |||||||||
42 | Janusz Jędrzejewski | 4.0 | WP | 89.04 | 10.48 | 37.48 | 31.38 | 9.7 | |||||||||||
43 | Edward Niewierowski | 11.0 | S | WP | 84.43 | 43.82 | 11.65 | 28.96 | |||||||||||
44 | Marcin Bonawenturczak | 1.5 | WP | 84.01 | 2.17 | 31.35 | 40.01 | 10.48 | |||||||||||
Robert Ciesielski | 2.0 | WP | 84.01 | 2.17 | 31.35 | 40.01 | 10.48 | ||||||||||||
46 | Piotr Surdyk | 2.5 | WP | 82.68 | 15.84 | 8.6 | 17.04 | 8.17 | 33.03 | 6.94 | |||||||||
47 | Tomasz Solarski | 3.0 | WP | 82.04 | 19.8 | 1.33 | 5 | 55.91 | |||||||||||
48 | Danuta Rudzka | 1.0 | KS | WP | 80.74 | 13.58 | 38.22 | 28.94 | |||||||||||
Andrzej Rudzki | 1.0 | S | WP | 80.74 | 13.58 | 38.22 | 28.94 | ||||||||||||
50 | Bogumiła Jakubowska | 2.5 | KS | WP | 77.25 | 21.78 | 43.82 | 11.65 | |||||||||||
51 | Wiesław Sierzchuła | 3.0 | WP | 76.87 | 3.51 | 27.15 | 12.14 | 3.92 | 23.96 | 9.7 | |||||||||
52 | Rafał Junik | 7.0 | WP | 76 | 3.28 | 12.46 | 29.65 | 3.87 | 26.74 | ||||||||||
53 | Jerzy Kamiński | 2.0 | WP | 75.16 | 45.81 | 21.79 | 7.56 | ||||||||||||
54 | Zofia Bałdysz | 4.0 | KJ | DS | 75.03 | 20.67 | 25.31 | 6 | 23.05 | ||||||||||
55 | Beata Buczkowska-Linke | 3.0 | K | WP | 74.68 | 47.41 | 27.27 | ||||||||||||
56 | Tomasz Freitag | 5.0 | S | WP | 74.26 | 27.3 | 25.26 | 21.7 | |||||||||||
57 | Łukasz Lis | 2.5 | WP | 69.43 | 4.32 | 13.66 | 11.94 | 24.29 | 15.22 | ||||||||||
Tomasz Mielcarek | 3.0 | WP | 69.43 | 4.32 | 13.66 | 11.94 | 24.29 | 15.22 | |||||||||||
59 | Andrzej Małdziński | 4.0 | S | WP | 69.31 | 18.26 | 17 | 15.55 | 18.5 | ||||||||||
60 | Tadeusz Miesiąc | 3.0 | J | WP | 69.03 | 20.67 | 25.31 | 23.05 | |||||||||||
61 | Romuald Bartoszko | 5.0 | WP | 68.31 | 50.2 | 12.46 | 5.65 | ||||||||||||
62 | Radzisław Oczkowicz | 4.0 | S | WP | 63.89 | 14.7 | 13.41 | 35.78 | |||||||||||
63 | Roman Zabłocki | 5.0 | S | OP | 63.52 | 16.56 | 25.26 | 21.7 | |||||||||||
64 | Tomasz Pawłowski | 1.0 | WP | 63.39 | 50.2 | 8.06 | 5.13 | ||||||||||||
65 | Janusz Kościelny | 9.0 | WP | 62.89 | 31.35 | 16.24 | 15.3 | ||||||||||||
Piotr Walczak | 21.0 | S | WP | 62.89 | 31.35 | 16.24 | 15.3 | ||||||||||||
67 | Kazimierz Lis | 5.0 | S | WP | 62.16 | 24.86 | 37.3 | ||||||||||||
68 | Jan Włodkowski | 7.0 | N | WP | 60.43 | 13.77 | 46.66 | ||||||||||||
69 | Tomasz Dorobek | 3.0 | DS | 56 | 10.65 | 42.23 | 3.12 | ||||||||||||
Jerzy Ofierski | 3.0 | S | DS | 56 | 10.65 | 42.23 | 3.12 | ||||||||||||
71 | Jerzy Wilczek | 3.0 | N | WP | 54.76 | 28.1 | 26.66 | ||||||||||||
72 | Andrzej Kot | 2.0 | S | WP | 53.48 | 11.12 | 31.88 | 10.48 | |||||||||||
73 | Jan Olkowicz | 4.0 | S | WP | 50.93 | 18.26 | 25.42 | 7.25 | |||||||||||
74 | Henryk Duszyński | 4.0 | N | WP | 50.87 | 23.6 | 0.13 | 27.14 | |||||||||||
75 | Jerzy Rodziewicz | 4.0 | S | WP | 50.18 | 49.59 | 0.59 | ||||||||||||
Jerzy Stefanowski | 4.0 | S | WP | 50.18 | 49.59 | 0.59 | |||||||||||||
77 | Tadeusz Biernat | 2.5 | S | DS | 48.56 | 48.56 | |||||||||||||
Andrzej Hołówko | 1.0 | DS | 48.56 | 48.56 | |||||||||||||||
79 | Piotr Kobyłka | 4.0 | WP | 48.48 | 27.3 | 21.18 | |||||||||||||
80 | Piotr Biderman | 3.0 | N | WP | 44.95 | 23.47 | 21.48 | ||||||||||||
Zenon Torzyński | 0.5 | N | WP | 44.95 | 23.47 | 21.48 | |||||||||||||
82 | Józef Sławenta | 5.0 | S | DS | 43.55 | 21.56 | 21.99 | ||||||||||||
83 | Adam Peszke | 4.0 | WP | 43.26 | 28.52 | 14.74 | |||||||||||||
84 | Ryszard Wojtala | 3.0 | S | DS | 41.45 | 36.63 | 4.82 | ||||||||||||
Roman Żyto | 4.0 | S | DS | 41.45 | 36.63 | 4.82 | |||||||||||||
86 | Adam Kozłowski | 12.0 | LB | 40.6 | 40.6 | ||||||||||||||
87 | Stefan Gronowski | WP | 40.3 | 0.86 | 26.05 | 13.03 | 0.36 | ||||||||||||
Arkadiusz Pohl | 1.0 | S | WP | 40.3 | 0.86 | 26.05 | 13.03 | 0.36 | |||||||||||
89 | Barbara Kaiser | KJ | NZ | 39.12 | 20.72 | 18.4 | |||||||||||||
Stanisław Majchrzycki | NZ | 39.12 | 20.72 | 18.4 | |||||||||||||||
91 | Mieczysław Walkowiak | 1.5 | N | WP | 36.6 | 19.03 | 17.57 | ||||||||||||
92 | Olech Bestrzyński | 13.0 | WP | 36.23 | 36.23 | ||||||||||||||
Paweł Fiebig | WP | 36.23 | 36.23 | ||||||||||||||||
94 | Sławomir Czapliński | 5.0 | WP | 35.78 | 35.78 | ||||||||||||||
95 | Mirosław Drabczyński | 2.5 | DS | 35.52 | 10.32 | 25.2 | |||||||||||||
Andrzej Wójtowicz | 2.0 | DS | 35.52 | 10.32 | 25.2 | ||||||||||||||
97 | Bernard Kurasz | 2.0 | S | WP | 34.77 | 34.77 | |||||||||||||
Leszek Patuła | 2.5 | S | WP | 34.77 | 34.77 | ||||||||||||||
99 | Dariusz Pannek | 2.5 | DS | 34.68 | 18.23 | 16.45 | |||||||||||||
Zdzisława Zabłocka | 2.5 | KS | DS | 34.68 | 18.23 | 16.45 | |||||||||||||
101 | Janusz Przybysz | 9.0 | S | KP | 33.52 | 29.65 | 3.87 | ||||||||||||
102 | Stefan Samól | 3.0 | S | WP | 32.55 | 17 | 15.55 | ||||||||||||
103 | Waldemar Nowak | 4.0 | WP | 30.8 | 30.8 | ||||||||||||||
104 | Sebastian Nowak | 2.5 | WP | 28.11 | 14.7 | 13.41 | |||||||||||||
105 | Krystian Ostrowski | 2.0 | J | DS | 27.63 | 27.63 | |||||||||||||
Hanna Sobczuk | 1.0 | K | WP | 27.63 | 27.63 | ||||||||||||||
107 | Jan Kuczera | 7.0 | S | WP | 27.59 | 21.18 | 6.41 | ||||||||||||
108 | Ryszard Nowicki | 4.0 | S | WP | 27.42 | 25.95 | 1.47 | ||||||||||||
109 | Jarosław Nowak | 1.5 | S | WP | 26.66 | 26.66 | |||||||||||||
110 | Jolanta Jacoszek | 3.0 | K | WP | 26.49 | 26.49 | |||||||||||||
111 | Stefan Żuberek | 4.0 | N | WP | 25.95 | 25.95 | |||||||||||||
112 | Mieczysław Frąckowiak | 3.0 | N | WP | 25.51 | 25.51 | |||||||||||||
Daniel Mrugała | 0.5 | WP | 25.51 | 25.51 | |||||||||||||||
114 | Stanisław Krzyżanowski | 3.0 | N | WP | 25.06 | 25.06 | |||||||||||||
Michał Politowski | 1.5 | N | WP | 25.06 | 25.06 | ||||||||||||||
116 | Tadeusz Bryła | 0.5 | S | WP | 24.94 | 24.94 | |||||||||||||
Adam Piszczek | 1.5 | WP | 24.94 | 24.94 | |||||||||||||||
118 | Tadeusz Dziadykiewicz | S | NZ | 24.57 | 6 | 18.44 | 0.13 | ||||||||||||
119 | Maciej Masłowski | 1.5 | S | WP | 23.6 | 23.6 | |||||||||||||
120 | Mirosława Miętkiewska | 2.5 | KS | WP | 22.75 | 5.63 | 10.91 | 6.21 | |||||||||||
Małgorzata Zielonacka | 2.0 | KS | WP | 22.75 | 5.63 | 10.91 | 6.21 | ||||||||||||
122 | Zofia Szczerkowska | 2.5 | K | WP | 21.78 | 21.78 | |||||||||||||
123 | Tadeusz Grewling | 2.0 | S | WP | 21.75 | 21.75 | |||||||||||||
Wiesław Świderski | 2.0 | S | WP | 21.75 | 21.75 | ||||||||||||||
125 | Jolanta Sławenta | 5.0 | K | DS | 21.56 | 21.56 | |||||||||||||
126 | Bogdan Piechowiak | WP | 20.54 | 20.54 | |||||||||||||||
127 | Małgorzata Kamińska | NZ | 19.34 | 0.74 | 14.57 | 4.03 | |||||||||||||
128 | Wiesław Rakowski | 0.5 | N | WP | 18.44 | 18.44 | |||||||||||||
129 | Maria Kowal | WP | 18.36 | 18.36 | |||||||||||||||
Roman Kowal | WP | 18.36 | 18.36 | ||||||||||||||||
131 | Marek Domagała | 4.0 | WP | 17.47 | 11.3 | 2.15 | 4.02 | ||||||||||||
132 | Andrzej Ostrowski | 2.0 | WP | 17.04 | 17.04 | ||||||||||||||
133 | Kazimierz Macioszczyk | 1.5 | S | WP | 16.56 | 16.56 | |||||||||||||
134 | Piotr Czarnecki | 1.5 | S | WP | 15.89 | 15.89 | |||||||||||||
Michał Zimpel | 1.5 | S | WP | 15.89 | 15.89 | ||||||||||||||
136 | Elżbieta Kamińska | WP | 15.31 | 0.74 | 14.57 | ||||||||||||||
137 | Bogusław Barański | 3.0 | S | WP | 14.43 | 14.43 | |||||||||||||
138 | Ryszard Olenderek | 12.0 | N | WP | 14.06 | 7.65 | 6.41 | ||||||||||||
139 | Zygfryd Banecki | 4.0 | N | WP | 13.86 | 13.86 | |||||||||||||
140 | Wojciech Nowaczkiewicz | WP | 13.3 | 13.3 | |||||||||||||||
Jan Ziółkiewicz | WP | 13.3 | 13.3 | ||||||||||||||||
142 | Andrzej Malenta | 5.0 | S | WP | 13.19 | 8.06 | 5.13 | ||||||||||||
143 | John Catlow | 1.5 | WP | 9.95 | 5.57 | 4.38 | |||||||||||||
Krzysztof Galubiński | 1.0 | S | WP | 9.95 | 5.57 | 4.38 | |||||||||||||
145 | Przemysław Machowczyk | 12.0 | S | WP | 7.65 | 7.65 | |||||||||||||
146 | Zenon Danielewicz | NZ | 7.15 | 7.15 | |||||||||||||||
Tomasz Piotrowski | NZ | 7.15 | 7.15 | ||||||||||||||||
148 | Marcin Szymański | 4.0 | J | WP | 7.1 | 7.1 | |||||||||||||
149 | Andrzej Czepnik | 5.0 | S | WP | 5.65 | 5.65 | |||||||||||||
150 | 4.03 | 4.03 | |||||||||||||||||
151 | Roman Mączkowski | 4.0 | S | WP | 3.28 | 3.28 | |||||||||||||
152 | Tomasz Cieśla | 1.5 | WP | 1.26 | 1.26 | ||||||||||||||
Andrzej Fiedosiuk | 1.5 | S | WP | 1.26 | 1.26 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz