Mistrzostwa Wielkopolski Par na imp. 2017/18 | ||||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | 17.09.21 | 17.10.19 | 17.11.16 | 17.12.21 | 18.01.18 | 18.02.15 | 18,03,15 | 18.04.19 | 18.05.17 | 18.06.07 | ||||||
| 1 | Marcin Pędziński | 15.0 | WP | 250.78 | 59.7 | 38.15 | 32.53 | 32.85 | 44.59 | 42.96 | ||||||||||
| 2 | Grzegorz Jędrzejewski | 3.0 | J | WP | 242.97 | 45.5 | 25.32 | 10.62 | 60.08 | 24.47 | 49.02 | 38.58 | ||||||||
| 3 | Edward Niewierowski | 11.0 | S | WP | 213.15 | 33.44 | 2.87 | 39.66 | 2.72 | 62.56 | 11.41 | 63.21 | ||||||||
| 4 | Marek Juszczak | 5.0 | S | WP | 209.49 | 30.48 | 56.05 | 16.81 | 32.8 | 27.11 | 46.24 | |||||||||
| Grzegorz Samol | 4.0 | WP | 209.49 | 30.48 | 56.05 | 16.81 | 32.8 | 0.1 | 9.42 | 27.11 | 46.24 | |||||||||
| 6 | Bartosz Kaczmarek | 2.5 | J | WP | 208.09 | 25.32 | 10.62 | 60.08 | 24.47 | 49.02 | 38.58 | |||||||||
| 7 | Marek Bukowski | 5.0 | WP | 205.68 | 30.7 | 45.21 | 27.01 | 35.56 | 38.85 | 15.28 | 28.35 | 1.54 | ||||||||
| Józef Grewling | 7.0 | S | WP | 205.68 | 30.7 | 45.21 | 27.01 | 35.56 | 38.85 | 15.28 | 28.35 | 1.54 | ||||||||
| 9 | Ewa Rodziewicz-Bielewicz | 7.0 | K | WP | 203 | 38.11 | 38.44 | 44.58 | 10.58 | 10.62 | 22.68 | 48.57 | 6.91 | |||||||
| 10 | Remigiusz Kaźmierczak | 3.0 | DS | 192.81 | 2.54 | 35.75 | 20.93 | 30.32 | 44.22 | 38.78 | 22.81 | |||||||||
| 11 | Ewa Knapik | 5.0 | KS | WP | 192.33 | 20.43 | 8.55 | 31.91 | 28.27 | 68.15 | 22.14 | 21.43 | ||||||||
| 12 | Andrzej Aleksandrzak | 13.0 | S | WP | 191.77 | 14.9 | 35.34 | 12.47 | 50.9 | 39.13 | 39.03 | 7.71 | 9.3 | |||||||
| Artur Wójcik | 12.0 | WP | 191.77 | 14.9 | 35.34 | 12.47 | 50.9 | 39.13 | 39.03 | 7.71 | 9.3 | |||||||||
| 14 | Sławomir Piechocki | 9.0 | LB | 191.08 | 38.15 | 32.53 | 32.85 | 44.59 | 42.96 | |||||||||||
| 15 | Piotr Solecki | 7.0 | WP | 188.72 | 25.98 | 43.41 | 15.69 | 37.66 | 27.97 | 38.01 | ||||||||||
| 16 | Jarosław Hilbrecht | 7.0 | WP | 178.48 | 32.84 | 35.1 | 8.68 | 15.25 | 9.39 | 6.22 | 17.97 | 26.36 | 50.96 | |||||||
| 17 | Janusz Jędrzejewski | 5.0 | WP | 174.97 | 31.84 | 8.79 | 17.82 | 56.75 | 13.2 | 27.82 | 27.54 | |||||||||
| 18 | Krzysztof Brudka | 13.0 | WP | 174.73 | 59.7 | 30.68 | 22.68 | 48.57 | 13.1 | |||||||||||
| 19 | Adam Peszke | 5.0 | WP | 173.49 | 33.44 | 2.87 | 62.56 | 11.41 | 63.21 | |||||||||||
| 20 | Olgierd Rodziewicz-Bielewicz | 11.0 | WP | 173.39 | 31.06 | 38.11 | 38.44 | 44.58 | 10.58 | 10.62 | 9.07 | 6.91 | ||||||||
| 21 | Włodzimierz Kwiatkowski | 12.0 | N | WP | 161.92 | 15.42 | 6.51 | 28.27 | 68.15 | 2.72 | 22.14 | 21.43 | ||||||||
| 22 | Wiesław Hilbrecht | 5.0 | WP | 159.46 | 32.84 | 35.1 | 8.68 | 15.25 | 9.39 | 15.92 | 6.22 | 50.96 | ||||||||
| 23 | Przemysław Maliszewski | 4.0 | WP | 156.34 | 15.94 | 6.98 | 32.8 | 16.68 | 54.42 | 19 | 17.5 | |||||||||
| 24 | Tomasz Klimczak | 2.5 | DS | 151.13 | 2.54 | 35.75 | 20.93 | 30.32 | 38.78 | 22.81 | ||||||||||
| 25 | Stanisław Janik | 13.0 | LB | 151.06 | 25.98 | 43.41 | 15.69 | 27.97 | 38.01 | |||||||||||
| 26 | Waldemar Kożuchowski | 4.0 | WP | 147.38 | 6.98 | 32.8 | 16.68 | 54.42 | 19 | 17.5 | ||||||||||
| 27 | Ryszard Sawicki | 5.0 | S | WP | 136.88 | 12.76 | 16.84 | 16.66 | 46.52 | 28.1 | 16 | |||||||||
| Paweł Sosnowski | 4.0 | WP | 136.88 | 12.76 | 16.84 | 16.66 | 46.52 | 28.1 | 16 | |||||||||||
| 29 | Łukasz Lis | 2.5 | WP | 132.65 | 10.48 | 26.35 | 26.87 | 14.97 | 53.98 | |||||||||||
| Tomasz Mielcarek | 3.0 | WP | 132.65 | 10.48 | 26.35 | 26.87 | 14.97 | 53.98 | ||||||||||||
| 31 | Andrzej Kot | 2.0 | S | WP | 127.01 | 31.84 | 8.79 | 17.82 | 13.2 | 27.82 | 27.54 | |||||||||
| 32 | Jan Pędziński | 3.0 | J | WP | 126.58 | 57.94 | 47.82 | 20.82 | ||||||||||||
| 33 | Marcin Dobrowolski | 5.0 | WP | 124.45 | 7.68 | 44.07 | 72.7 | |||||||||||||
| 34 | Mirosław Drabczyński | 2.5 | DS | 115.9 | 5.42 | 41.92 | 35.25 | 30.16 | 3.15 | |||||||||||
| 35 | Jacek Kokociński | 5.0 | WP | 115.79 | 46.06 | 12.29 | 26.11 | 26.3 | 5.03 | |||||||||||
| 36 | Jarosław Lubczyński | 5.0 | WP | 110.76 | 46.06 | 12.29 | 26.11 | 26.3 | ||||||||||||
| 37 | Piotr Surdyk | 2.5 | WP | 109.1 | 12.07 | 21.77 | 32.96 | 18.15 | 5.98 | 18.17 | 2.95 | |||||||||
| Piotr Tyranowski | 4.0 | S | WP | 109.1 | 12.07 | 21.77 | 32.96 | 18.15 | 5.98 | 18.17 | 2.95 | |||||||||
| 39 | Jerzy Gurzęda | 7.0 | S | WP | 108.23 | 35.64 | 15.84 | 12.42 | 17.97 | 26.36 | ||||||||||
| 40 | Jan Kuczera | 7.0 | S | WP | 107.15 | 55.02 | 12.22 | 22.92 | 16.99 | |||||||||||
| Ryszard Olenderek | 12.0 | N | WP | 107.15 | 55.02 | 12.22 | 22.92 | 16.99 | ||||||||||||
| 42 | Tadeusz Grewling | 2.0 | S | WP | 106.2 | 24.16 | 40.91 | 5.68 | 2.12 | 33.33 | ||||||||||
| 43 | Marek Szukała | 19.0 | S | WP | 105.28 | 36.03 | 51.18 | 18.07 | ||||||||||||
| 44 | Witold Szczepaniak | 5.0 | S | WP | 105.2 | 39.66 | 29.42 | 36.12 | ||||||||||||
| 45 | Krzysztof Buzała | 4.0 | S | LD | 97.24 | 69.65 | 27.59 | |||||||||||||
| Zenon Wierzbicki | 5.0 | S | LD | 97.24 | 69.65 | 27.59 | ||||||||||||||
| 47 | Andrzej Wójtowicz | 2.0 | DS | 85.73 | 5.41 | 41.92 | 35.25 | 3.15 | ||||||||||||
| 48 | Mieczysław Frąckowiak | 3.0 | N | WP | 81.64 | 34.42 | 36.59 | 10.63 | ||||||||||||
| Daniel Mrugała | 0.5 | WP | 81.64 | 34.42 | 36.59 | 10.63 | ||||||||||||||
| 50 | Zofia Mikołajczyk | 4.0 | K | WP | 81.17 | 20.43 | 8.55 | 31.91 | 20.28 | |||||||||||
| 51 | Anna Maduzia | 5.0 | KJ | WP | 80.38 | 7.68 | 72.7 | |||||||||||||
| 52 | Bogna Latowska | 2.0 | KS | WP | 80.04 | 19.44 | 31.48 | 29.12 | ||||||||||||
| 53 | Zofia Bałdysz | 4.0 | KJ | DS | 78.76 | 57.94 | 20.82 | |||||||||||||
| 54 | Wiesław Świderski | 2.0 | S | WP | 70.75 | 24.16 | 40.91 | 5.68 | ||||||||||||
| 55 | Jan Olkowicz | 4.0 | S | WP | 70.23 | 27.32 | 23.63 | 19.28 | ||||||||||||
| 56 | Jerzy Ofierski | 3.0 | S | DS | 68.63 | 6.16 | 30.16 | 7.97 | 16.55 | 7.79 | ||||||||||
| 57 | Jerzy Rodziewicz | 5.0 | S | WP | 66.86 | 36.12 | 30.74 | |||||||||||||
| 58 | Renata Krasowska | 0.5 | KN | WP | 65.51 | 15.93 | 38.93 | 10.65 | ||||||||||||
| Sławomir Krasowski | 0.5 | N | WP | 65.51 | 15.93 | 38.93 | 10.65 | |||||||||||||
| 60 | Rafał Junik | 7.0 | WP | 63.9 | 35.64 | 15.84 | 12.42 | |||||||||||||
| 61 | Andrzej Gruszecki | NZ | 63.81 | 31.48 | 32.33 | |||||||||||||||
| 62 | Romuald Bartoszko | 5.0 | WP | 61.19 | 3.16 | 0.29 | 22.64 | 35.1 | ||||||||||||
| Radzisław Oczkowicz | 4.0 | S | WP | 61.19 | 3.16 | 0.29 | 22.64 | 35.1 | ||||||||||||
| 64 | Grzegorz Więcek | 3.0 | S | DS | 60.35 | 15.1 | 22.39 | 14.71 | 8.15 | |||||||||||
| 65 | Roman Wojciechowski | 0.5 | S | WP | 57.63 | 4.03 | 19.44 | 5.04 | 29.12 | |||||||||||
| 66 | Jerzy Bajka | 5.0 | N | WP | 57.35 | 21.07 | 29.42 | 6.86 | ||||||||||||
| 67 | Jerzy Mścisz | 13.0 | N | WP | 57.17 | 44.07 | 13.1 | |||||||||||||
| 68 | Bogusław Barański | 3.0 | S | WP | 56.75 | 56.75 | ||||||||||||||
| 69 | Lidia Gapińska | 1.5 | K | WP | 55.33 | 24.65 | 30.68 | |||||||||||||
| 70 | Tomasz Freitag | 5.0 | S | WP | 54.46 | 10.24 | 44.22 | |||||||||||||
| 71 | Robert Ciesielski | 2.5 | WP | 54.35 | 23.61 | 30.74 | ||||||||||||||
| 72 | Zofia Szczerkowska | 2.5 | K | WP | 54.1 | 36.03 | 18.07 | |||||||||||||
| 73 | Adam Piszczek | 1.5 | WP | 53.32 | 12.17 | 41.15 | ||||||||||||||
| 74 | Dariusz Szopieraj | 3.0 | WP | 52.73 | 27.17 | 15.95 | 9.61 | |||||||||||||
| 75 | Tomasz Lipiński | 4.0 | WP | 52.67 | 26.35 | 26.32 | ||||||||||||||
| Zbyszko Paluczek | 4.0 | WP | 52.67 | 26.35 | 26.32 | |||||||||||||||
| 77 | Maria Kowal | WP | 51.78 | 19.24 | 13.03 | 19.51 | ||||||||||||||
| Roman Kowal | WP | 51.78 | 19.24 | 13.03 | 19.51 | |||||||||||||||
| 79 | Mirosław Powązka | 3.0 | DS | 51.36 | 15.1 | 14.71 | 13.4 | 8.15 | ||||||||||||
| 80 | Andrzej Mazurek | 11.0 | S | WP | 51.18 | 51.18 | ||||||||||||||
| 81 | Bartosz Pędziński | 2.5 | J | WP | 47.82 | 47.82 | ||||||||||||||
| 82 | Jarosław Modlibowski | 3.0 | WP | 46.66 | 5.93 | 36.99 | 1.47 | 2.27 | ||||||||||||
| Wiesław Sierzchuła | 3.0 | WP | 46.66 | 5.93 | 36.99 | 1.47 | 2.27 | |||||||||||||
| 84 | Stefan Samól | 3.0 | S | WP | 46.6 | 27.32 | 19.28 | |||||||||||||
| 85 | Tadeusz Miesiąc | 3.0 | J | WP | 45.5 | 45.5 | ||||||||||||||
| 86 | Piotr Biderman | 3.0 | N | WP | 45.13 | 15.66 | 23.4 | 6.07 | ||||||||||||
| 87 | Piotr Czarnecki | 2.0 | S | WP | 44.99 | 8.18 | 26.34 | 10.47 | ||||||||||||
| 88 | Zbigniew Roth | 2.5 | N | WP | 44.85 | 11.52 | 33.33 | |||||||||||||
| 89 | Waldemar Czajkowski | 1.5 | N | WP | 43.12 | 27.17 | 15.95 | |||||||||||||
| 90 | Teodor Jenczewski | 1.0 | N | WP | 41.15 | 41.15 | ||||||||||||||
| 91 | Tomasz Solarski | 3.0 | WP | 40.65 | 12.53 | 0.41 | 23.63 | 4.08 | ||||||||||||
| 92 | Krzysztof Galubiński | 1.5 | S | WP | 40.11 | 12.2 | 21.07 | 6.84 | ||||||||||||
| 93 | Tomasz Dorobek | 3.0 | DS | 38.47 | 6.16 | 7.97 | 16.55 | 7.79 | ||||||||||||
| 94 | Jędrzej Górski | S | WP | 37.78 | 37.78 | |||||||||||||||
| Przemysław Kaczmarek | 3.0 | WP | 37.78 | 37.78 | ||||||||||||||||
| 96 | Ryszard Wojtala | 3.0 | S | DS | 37.75 | 9.52 | 28.23 | |||||||||||||
| Roman Żyto | 4.0 | S | DS | 37.75 | 9.52 | 28.23 | ||||||||||||||
| 98 | Jan Włodkowski | 7.0 | N | WP | 37.66 | 37.66 | ||||||||||||||
| 99 | Henryk Kumoch | 1.5 | S | WP | 37.58 | 37.58 | ||||||||||||||
| Genadiusz Ryncewicz | 2.5 | S | WP | 37.58 | 37.58 | |||||||||||||||
| 101 | Wiesław Rakowski | 0.5 | N | WP | 37.37 | 5.04 | 32.33 | |||||||||||||
| 102 | John Catlow | 2.0 | WP | 36.01 | 12.2 | 23.81 | ||||||||||||||
| 103 | Michał Zimpel | 1.5 | S | WP | 34.52 | 8.18 | 26.34 | |||||||||||||
| 104 | Małgorzata Zielonacka | 2.0 | KS | WP | 32.4 | 15.42 | 6.51 | 10.47 | ||||||||||||
| 105 | Henryk Duszyński | 4.0 | N | WP | 32.22 | 21.85 | 10.37 | |||||||||||||
| 106 | Jerzy Wilczek | 3.0 | N | WP | 31.63 | 0.78 | 30.85 | |||||||||||||
| 107 | Sławomir Tomaszewski | 2.0 | WP | 31.15 | 1.99 | 10.39 | 18.77 | |||||||||||||
| 108 | Maciej Mizerka | 3.0 | WP | 31.06 | 31.06 | |||||||||||||||
| 109 | Jarosław Nowak | 2.0 | S | WP | 30.85 | 30.85 | ||||||||||||||
| 110 | Dariusz Pannek | 2.5 | DS | 29.02 | 8.83 | 20.19 | ||||||||||||||
| 111 | Barbara Podgórska | 4.0 | KN | WP | 28.71 | 21.85 | 6.86 | |||||||||||||
| 112 | Eugeniusz Dota | 2.5 | N | WP | 26.49 | 26.49 | ||||||||||||||
| Leszek Zembrowski | 4.0 | S | WP | 26.49 | 26.49 | |||||||||||||||
| 114 | Andrzej Małdziński | 4.0 | S | WP | 26.01 | 10.09 | 15.92 | |||||||||||||
| 115 | Marek Gapiński | 1.5 | WP | 24.65 | 24.65 | |||||||||||||||
| 116 | Ryszard Nowicki | 4.0 | S | WP | 23.81 | 23.81 | ||||||||||||||
| 117 | Marcin Bonawenturczak | 2.0 | WP | 23.61 | 23.61 | |||||||||||||||
| 118 | Stefan Gronowski | WP | 23.56 | 23.56 | ||||||||||||||||
| Arkadiusz Pohl | 1.0 | S | WP | 23.56 | 23.56 | |||||||||||||||
| 120 | Zygfryd Banecki | 4.0 | N | WP | 23.4 | 23.4 | ||||||||||||||
| 121 | Tadeusz Dziadykiewicz | 1.0 | S | WP | 22.73 | 1.99 | 10.39 | 10.35 | ||||||||||||
| 122 | Janusz Kościelny | 9.0 | WP | 22.39 | 22.39 | |||||||||||||||
| 123 | Adam Meller | 5.0 | S | WP | 21.9 | 10.35 | 11.55 | |||||||||||||
| 124 | Wojciech Kaniewski | 4.0 | N | WP | 21.85 | 21.85 | ||||||||||||||
| Paweł Siwak | 2.0 | N | WP | 21.85 | 21.85 | |||||||||||||||
| 126 | Małgorzata Węglewska | 0.5 | KS | WP | 20.9 | 15.66 | 5.24 | |||||||||||||
| 127 | Alicja Stefanowska | 3.0 | KS | WP | 20.28 | 20.28 | ||||||||||||||
| 128 | Zdzisława Zabłocka | 2.5 | KS | DS | 20.19 | 20.19 | ||||||||||||||
| 129 | Włodzimierz Robak | 2.5 | WP | 19.72 | 19.72 | |||||||||||||||
| Krzysztof Staśkiewicz | 2.5 | WP | 19.72 | 19.72 | ||||||||||||||||
| 131 | Ryszard Fryska | 1.5 | S | WP | 18.79 | 18.79 | ||||||||||||||
| Jan Wójcik | 1.5 | N | WP | 18.79 | 18.79 | |||||||||||||||
| 133 | Elżbieta Kamińska | KS | WP | 18.77 | 18.77 | |||||||||||||||
| 134 | Jerzy Stypiński | 3.0 | S | WP | 17.02 | 12.53 | 0.41 | 4.08 | ||||||||||||
| 135 | Jolanta Jacoszek | 3.0 | K | WP | 15.94 | 15.94 | ||||||||||||||
| 136 | Jarosław Michalski | 1.5 | WP | 15.27 | 15.27 | |||||||||||||||
| Dariusz Pawlak | 1.5 | WP | 15.27 | 15.27 | ||||||||||||||||
| 138 | Józef Sławenta | 5.0 | S | DS | 13.4 | 13.4 | ||||||||||||||
| 139 | Paweł Łuczak | 1.5 | J | WP | 13.39 | 13.39 | ||||||||||||||
| Kajetan Wroński | 2.5 | J | WP | 13.39 | 13.39 | |||||||||||||||
| 141 | Tadeusz Bryła | 0.5 | S | WP | 12.17 | 12.17 | ||||||||||||||
| 142 | Paweł Galuba | 1.0 | DS | 11.8 | 8.83 | 2.97 | ||||||||||||||
| 143 | Maciej Masłowski | 2.0 | S | WP | 11.55 | 11.55 | ||||||||||||||
| 144 | Iwona Klimaszewska | WP | 11.52 | 11.52 | ||||||||||||||||
| 145 | Stefan Żuberek | 4.0 | N | WP | 10.37 | 10.37 | ||||||||||||||
| 146 | Piotr Kobyłka | 4.0 | WP | 10.24 | 10.24 | |||||||||||||||
| 147 | Paweł Kierszka | 2.5 | WP | 10.09 | 10.09 | |||||||||||||||
| 148 | Szymankiewicz Andrzej | 9.93 | 9.93 | |||||||||||||||||
| Zygmunt Mieczysław | 9.93 | 9.93 | ||||||||||||||||||
| 150 | Marek Sosiński | 7.0 | S | WP | 9.8 | 9.8 | ||||||||||||||
| Bogdan Świątek | 12.0 | S | WP | 9.8 | 9.8 | |||||||||||||||
| 152 | Jerzy Cebo | 3.0 | N | WP | 9.61 | 9.61 | ||||||||||||||
| 153 | Michał Futro | 3.0 | WP | 9.52 | 0.1 | 9.42 | ||||||||||||||
| 154 | Janusz Drozdowski | 12.0 | N | DS | 9.11 | 9.11 | ||||||||||||||
| Piotr Kulesza | 5.0 | DS | 9.11 | 9.11 | ||||||||||||||||
| 156 | Paweł Marek | 4.0 | WP | 9.07 | 9.07 | |||||||||||||||
| 157 | Paweł Fiebig | 2.5 | WP | 8.78 | 5.02 | 3.76 | ||||||||||||||
| Michał Pabich | 3.0 | WP | 8.78 | 5.02 | 3.76 | |||||||||||||||
| 159 | Tadeusz Birecki | 5.0 | S | LB | 7.27 | 7.27 | ||||||||||||||
| Mirosław Miłaszewicz | 5.0 | N | LB | 7.27 | 7.27 | |||||||||||||||
| 161 | Bernard Kurasz | 2.0 | S | WP | 6.84 | 6.84 | ||||||||||||||
| 162 | Marta Smętek | WP | 6.23 | 6.23 | ||||||||||||||||
| Franciszek Szklennik | WP | 6.23 | 6.23 | |||||||||||||||||
| 164 | Edward Chojancki | NZ | 6.07 | 6.07 | ||||||||||||||||
| 165 | Tomasz Powęzka | 1.5 | S | WP | 5.24 | 5.24 | ||||||||||||||
| 166 | Jerzy Nowak | 12.0 | S | WP | 5.03 | 5.03 | ||||||||||||||
| 167 | Ligia Banaszak | KN | WP | 4.59 | 4.59 | |||||||||||||||
| Eugeniusz Kubiak | 0.5 | N | WP | 4.59 | 4.59 | |||||||||||||||
| 169 | Zdzisław Tomyślak | NZ | 4.03 | 4.03 | ||||||||||||||||
| 170 | Jacek Śmiatacz | 1.5 | DS | 2.97 | 2.97 | |||||||||||||||
| 171 | Marek Grewling | 2.5 | S | KP | 2.12 | 2.12 | ||||||||||||||
| 172 | Andrzej Ostrowski | 2.0 | WP | 1.61 | 1.61 | |||||||||||||||
| Krystian Ostrowski | 2.0 | J | WP | 1.61 | 1.61 | |||||||||||||||
| 174 | Włodzimierz Matłoka | WP | 0.78 | 0.78 | ||||||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz