Kalendarz 2026
| Data | Wydarzenie | Miejsce |
|---|---|---|
| 2. | Turniej Noworoczny na dochodzenie | Poznań |
| 4. | Finał GPW25 | Poznań, Klub ul.Grunwaldzka 41b |
| 17-18. | 2. Zjazd III Ligi | Trzebaw, hotel Delicjusz |
| 24. | WOŚP - III Charytatywny Turniej Brydża Sportowego w Poznaniu | Poznań ENEA Stadion |
| Data | Wydarzenie | Miejsce |
|---|---|---|
| 7-8. | 3. Zjazd III Ligi Wlkp. | Trzebaw, hotel Delicjusz |
| Data | Wydarzenie | Miejsce |
|---|---|---|
| 8. |
GPW Grodzisk Wlkp. |
Grodzisk Wlkp. |
| 14-15. | 4. Zjazd III Ligi Wlkp | Trzebaw, hotel Delicjusz |
| 28. |
5. Memoriał Bolesława Ostrowskiego |
Poznań Sheraton |
| Data | Wydarzenie | Miejsce |
|---|---|---|
| 19. |
Memoriał Jerzego Rymwida - |
Leszno |
| Data | Wydarzenie | Miejsce |
|---|---|---|
| 10. | GPW OTP** Otwarte Mistrzostwa Czarnkowa o Puchar Burmistrza | Czarnków |
| 23. | GPW Kalisz | Kalisz |
| 30. | GPW OTP** o Puchar Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu | Poznań - aula UEP |
| Data | Wydarzenie | Miejsce |
|---|---|---|
| 20-21. | Baraże o 3 Ligę | Poznań |
| 28. | GPW Poznań | Poznań |
| Data | Wydarzenie | Miejsce |
|---|---|---|
| 12. | GPW OTP** XIII Otwarte Mistrzostwa Powiatu Czarnkowsko-Trzcineckiego | Czarnków |
| 19. | GPW Pleszew | Pleszew |
| Data | Wydarzenie | Miejsce |
|---|---|---|
| 3-4. | 1 Zjazd III Ligi Wielkopolskiej | |
| 9-11. | Mistrzostwa Ciepłowników i Energetyków | Mikorzyn/Konin |
| 10. | GPW26 - OTP** Memoriał Zenka Wierzbickiego) | Mikorzyn/Konin |
| 18. | GPW26 w Koziegłowach | Koziegłowy/Poznań |
| Data | Wydarzenie | Miejsce |
|---|---|---|
| 8. | GPW XI Turniej o Puchar Starosty Pilskiego | Piła |
| 11. | GPW Kasztanka - Symultana | Wielkopolska |
| 14-15. | Pociąg do Brydża | Poznań - Warszawa |
| 21-22. | 2. Zjazd III Ligi Wielkopolskiej |
| Data | Wydarzenie | Miejsce |
|---|---|---|
| 27. | GPW Powstańczy - Symultana | Wielkopolska |
















